業態別統計データ 2023年 スーパーマーケット
| スーパー マーケット |
チェーン ストア |
コンビニエンス ストア |
ホーム センター |
百貨店 | ドラッグ ストア |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | SM | CS | CVS | HC | DP | DgS |
| 過去のデータを見る | ||||||
スーパーマーケット販売統計調査- (日本スーパーマーケット協会、全国スーパーマーケット協会、オール日本スーパーマーケット協会 調べ)
| 売上高(百万円) | 前年同月比(全店) | 前年同月比(既存店) | 店舗数(前年同月比) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023年1月 | 972,526 | 102.1% | 100.9% | 100.7% |
| 2月 | 916,507 | 100.4% | 99.0% | 100.6% |
| 3月 | 983,588 | 101.9% | 100.6% | 100.6% |
| 4月 | 989,707 | 104.3% | 103.3% | 100.5% |
| 5月 | 1,017,035 | 103.8% | 102.5% | 100.5% |
| 6月 | 988,726 | 103.9% | 103.0% | 100.4% |
| 7月 | 1,042,224 | 105.0% | 103.8% | 100.3% |
| 8月 | 1,078,880 | 105.0% | 104.0% | 100.3% |
| 9月 | 1,005,138 | 104.8% | 103.8% | 100.3% |
| 10月 | 1,032,070 | 105.0% | 103.9% | 100.4% |
| 11月 | 994,389 | 104.5% | 103.5% | 100.3% |
| 12月 | 1,212,760 | 103.7% | 102.5% | 100.1% |




スーパーマーケット販売統計調査