業態別統計データ 2022年 ホームセンター
| スーパー マーケット |
チェーン ストア |
コンビニエンス ストア |
ホーム センター |
百貨店 | ドラッグ ストア |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | SM | CS | CVS | HC | DP | DgS |
| 過去のデータを見る | ||||||
ホームセンター調査統計- (日本DIY協会調べ)
| 売上高(百万円) | 前年同月比(全店) | 前年同月比(既存店) | 店舗数(前年同月比) | |
|---|---|---|---|---|
| 2022年1月 | 196,939 | 97.1% | 96.7% | 100.5% |
| 2月 | 170,178 | 96.5% | 96.2% | 100.4% |
| 3月 | 212,025 | 98.9% | 98.7% | 100.4% |
| 4月 | 239,243 | 98.6% | 98.2% | 100.5% |
| 5月 | 248,509 | 96.0% | 95.7% | 100.6% |
| 6月 | 212,567 | 99.2% | 98.7% | 100.5% |
| 7月 | 219,872 | 97.3% | 97.0% | 100.5% |
| 8月 | 206,591 | 98.6% | 98.3% | 100.6% |
| 9月 | 194,107 | 96.2% | 95.6% | 100.7% |
| 10月 | 216,387 | 101.1% | 100.8% | 100.9% |
| 11月 | 200,640 | 98.2% | 97.6% | 100.8% |
| 12月 | 254,240 | 102.4% | 101.5% | 100.9% |




ホームセンター調査統計
