業態別統計データ 2022年 チェーンストア
| スーパー マーケット |
チェーン ストア |
コンビニエンス ストア |
ホーム センター |
百貨店 | ドラッグ ストア |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | SM | CS | CVS | HC | DP | DgS |
| 過去のデータを見る | ||||||
チェーンストア調査統計- (日本チェーンストア協会調べ)
| 売上高(百万円) | 前年同月比(全店) | 前年同月比(既存店) | 店舗数(前年同月比) | |
|---|---|---|---|---|
| 2022年1月 | 1,109,100 | 104.2% | 104.0% | 107.7% |
| 2月 | 1,017,151 | 106.2% | 106.1% | 106.6% |
| 3月 | 1,112,332 | 102.0% | 101.9% | 100.1% |
| 4月 | 1,068,760 | 98.8% | 102.1% | 92.1% |
| 5月 | 1,094,997 | 97.8% | 100.9% | 91.1% |
| 6月 | 1,060,518 | 95.6% | 99.0% | 91.0% |
| 7月 | 1,114,788 | 98.1% | 101.8% | 90.7% |
| 8月 | 1,105,625 | 98.2% | 100.6% | 90.1% |
| 9月 | 1,042,794 | 99.2% | 101.1% | 89.5% |
| 10月 | 1,102,567 | 101.3% | 101.6% | 89.2% |
| 11月 | 1,093,330 | 100.6% | 100.8% | 88.5% |
| 12月 | 1,343,667 | 103.3% | 102.7% | 88.6% |




チェーンストア調査統計
