2021年9月の大店立地法届け出53件一覧表 東京都杉並区にライフ、栃木県鹿沼市にヨークベニマル コスモス薬品は14店舗を出店
経済産業省が発表した、2021年9月分の大店立地法届出は53件だった。今月は東京都杉並区に「(仮称)ライフ西荻北5丁目計画」が出店するほか、栃木県鹿沼市に「(仮称)ヨークベニマル鹿沼千渡店」が出店予定であることが明らかになった。また、富山県黒部市にアルビスとナフコが共同出店予定であることや、コスモス薬品が14店舗を、クスリのアオキが5店舗を出店することもなどわかった。
大規模店舗立地法 2021年9月分届け出リスト一覧
都道府県 | 大規模小売店舗名 | 所在地 | 小売業者名 | オープン予定日 | 店舗面積(㎡) |
岩手県 | (仮称)クスリのアオキ北鬼柳店 | 北上市北鬼柳5地割1番1ほか | クスリのアオキ | 2022年5月16日 | 1,359 |
福島県 | (仮称)クスリのアオキ白河西郷店 | 西白河郡西郷村大字米字西原7番1外 | クスリのアオキ | 2022年5月10日 | 1,818 |
栃木県 | (仮称)小山市喜沢複合店舗計画 | 小山市大字喜沢字海道西1254 外 | スギ薬局、セカンドストリート | 2022年5月15日 | 1,653 |
栃木県 | (仮称)ヨークベニマル鹿沼千渡店 | 鹿沼市千渡字西久保1842番 外 | ヨークベニマル | 2022年5月11日 | 2,247 |
栃木県 | (仮称)ドラッグコスモス佐野田沼店 | 佐野市田沼町1825番2 外 | コスモス薬品 | 2022年5月18日 | 1,518 |
埼玉県 | ふかや花園プレミアム・アウトレット | 深谷市永田字中居前1231ほか(寄居都市計画事業ふかや花園駅前土地区画整理事業2街区1~105画地内) | 未定 | 2022年10月1日 | 24,355 |
埼玉県 | (仮称)ドラッグコスモス吹上店 | 鴻巣市南1丁目2094番1 | コスモス薬品 | 2022年5月4日 | 1,497 |
埼玉県 | (仮称)ドラッグコスモス熊谷大原店 | 熊谷市大原1丁目1620番76外 | コスモス薬品 | 2022年5月4日 | 1,384 |
埼玉県 | (仮称)ドラッグコスモス本庄店 | 本庄市けや木3丁目2840番1外 | コスモス薬品 | 2022年5月4日 | 1,516 |
埼玉県 | (仮称)イオンタウン毛呂山 | 入間郡毛呂山町大字川角字西原58番外 | コメリ | 2022年5月4日 | 7,719 |
千葉県 | (仮称)クリエイトS・D八千代台南店 | 八千代市八千代台南1丁目204番1ほか | クリエイトエス・ディー | 2022年5月14日 | 1,578 |
千葉県 | (仮称)千葉ニュータウン駅前複合施設 | 印西市中央北1丁目1番 | くすりの福太郎 | 2022年5月16日 | 3,676 |
千葉県 | (仮称)コスモス作新台店 | 千葉市花見川区作新台4丁目12番 外 | コスモス薬品 | 2022年5月11日 | 1,564 |
東京都 | 八重洲二丁目北地区第一種市街地再開発事業 | 中央区八重洲2丁目1番ほか | 未定 | 2022年8月1日 | 4,823 |
東京都 | (仮称)ライフ西荻北5丁目計画 | 杉並区西荻北5丁目125番地ほか | ライフコーポレーション | 2022年5月16日 | 2,940 |
東京都 | (仮称)足立区東和三丁目計画 | 足立区東和3丁目125番ほか | サンベルクス | 2022年6月1日 | 1,534 |
新潟県 | (仮称)ツルハドラッグ小千谷旭町店 | 小千谷市旭町乙1261-5 外 | ツルハ | 2022年5月3日 | 1,161 |
新潟県 | (仮称)ラ・ム-上越北店 | 上越市新光町1丁目608番 外 | ラ・ム- | 2022年5月28日 | 2,743 |
新潟県 | チャレンジャー巻店 | 新潟市西蒲区巻甲4205外 | チャレンジャー | 2022年6月7日 | 1,819 |
長野県 | (仮称)クスリのアオキ箕輪町店 | 上伊那郡箕輪町大字中箕輪字北島8040番1外 | クスリのアオキ | 2022年5月14日 | 1,349 |
静岡県 | ドラッグコスモス浜岡店 | 御前崎市池新田字雨垂坪3836番1 外 | コスモス薬品 | 2022年5月7日 | 1,381 |
静岡県 | (仮称)ケーズデンキ静岡駿河店 | 静岡市駿河区豊田3丁目135番1 外 | ギガス | 2022年6月1日 | 3,822 |
愛知県 | (仮称)ドラッグコスモス本野ヶ原店 | 豊川市本野ヶ原1丁目10番 他 | コスモス薬品 | 2022年5月23日 | 1,326 |
愛知県 | (仮称)オリムパス製絲(株)犬山工場有効活用 | 犬山市大字上野字石塚388番5 他9筆 | クスリのアオキ | 2022年6月1日 | 2,989 |
愛知県 | (仮称)アオキスーパー碧南店 | 碧南市久沓町3丁目29 外 | アオキスーパー、大創 | 2022年6月1日 | 1,560 |
岐阜県 | (仮称)ドラッグコスモス可児土田店 | 可児市土田字渡2754番 外 | コスモス薬品 | 2022年5月4日 | 1,495 |
岐阜県 | (仮称)ドラッグコスモス垂井店 | 垂井町東神田3丁目163番1 | コスモス薬品 | 2072年5月25日 | 1,524 |
三重県 | (仮称)ドラッグコスモス明和店 | 多気郡明和町大字蓑村字矢畑266ほか | コスモス薬品 | 2022年5月4日 | 1,464 |
富山県 | (仮称)アルビス黒部店・ナフコ黒部店 | 黒部市前沢字北1017番地4 ほか | アルビス、ナフコ | 2022年5月28日 | 8,492 |
石川県 | コープこまつ、クスリのアオキ白江店 | 小松市白江町ハ1番1 外3筆 | コープいしかわ、クスリのアオキ | 2022年5月30日 | 2,304 |
滋賀県 | (仮称)ナフコ野洲店 | 野洲市小篠原地内ほか | ナフコ | 2022年5月11日 | 5,957 |
京都府 | (仮称)舞鶴上安パーク | 舞鶴市字上安小字糖ヶ坪69番1 外 | さとう、ユタカファーマシー | 2022年5月18日 | 1,893 |
京都府 | (仮称)クスリのアオキ男山店 | 与謝郡与謝野町男山1124-1 他 | フクヤ | 2022年4月27日 | 1,722 |
大阪府 | (仮称)ドラッグコスモス忠岡店 | 泉北郡忠岡町北出3丁目97番4他 | コスモス薬品 | 2022年5月29日 | 1,382 |
兵庫県 | (仮称)ザグザグ姫路土山店 | 姫路市土山3丁目353番2 ほか | ザグザグ | 2022年5月11日 | 1,221 |
奈良県 | (仮称)モンベル奈良市八条町計画 | 奈良市八条町369番1外 | ベルカディア | 2022年5月28日 | 2,044 |
和歌山県 | 松源栄谷店 | 和歌山県和歌山市田屋138番地 | 松源 | 2022年5月15日 | 1,400 |
鳥取県 | ドラッグストアウェルネス東伯店 | 東伯郡琴浦町丸尾223-2ほか | ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本 | 2021年5月8日 | 1,019 |
鳥取県 | (仮称)ザグザグ米子店 | 米子市東福原6丁目727ほか | ザグザグ | 2021年5月22日 | 1,244 |
岡山県 | (仮称)ザグザグ西中新田店 | 倉敷市西中新田字嘉并地462番1ほか | ザグザグ | 2022年5月10日 | 1,335 |
岡山県 | (仮称)ダイレックス益野店 | 岡山東区益野町38番1 | ダイレックス | 2022年5月3日 | 1,306 |
広島県 | (仮称)ドラッグコスモス府中高木店 | 府中市高木町字沖 159-1,160-1,161-1,161-3,162-1,127-1 |
コスモス薬品 | 2022年5月18日 | 1,307 |
山口県 | (仮称)ドラッグコスモス貴船店 | 下関市貴船町1丁目1の3 | コスモス薬品 | 2022年5月25日 | 1,539 |
香川県 | (仮称)ダイレックス飯山店 | 丸亀市飯山町川原字新開871番地1 | ダイレックス | 2022年5月15日 | 1,259 |
香川県 | (仮称)丸亀田村商業施設 | 丸亀市田村町695番地 外 | ユニクロ、ジンズ | 2022年5月18日 | 1,114 |
福岡県 | (仮称)ドラッグコスモス宮司店 | 福津市宮司1丁目463番2外 | コスモス薬品 | 2022年5月2日 | 1,419 |
福岡県 | (仮称)ラ・ムー久留米東店 | 久留米市御井町2037-1外11筆 | 大黒天物産 | 2022年5月4日 | 2,014 |
福岡県 | MRRいとしま | 糸島市高田5丁目23番6号 | 未定 | 2022年5月8日 | 2,822 |
福岡県 | (仮称)ツルハドラッグ筑後野町店 | 筑後市大字野町756番1外 | ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本 | 2022年5月14日 | 1,122 |
福岡県 | (仮称)コーナンPRO城南片江店 | 福岡市城南区片江5丁目1520番24外 | コーナン商事 | 2022年5月10日 | 2,015 |
熊本県 | (仮称)長嶺南PJ | 熊本市東区長嶺南3丁目2178-327 外 | ボトルワールド、メガネトップ、セカンドスト―リート | 2022年5月16日 | 1,778 |
宮崎県 | (仮称)延岡市昭和町複合店舗 | 延岡市昭和町2丁目2286番1 外 | 未定 | 2022年5月25日 | 1,833 |
鹿児島県 | (仮称)ブックオフ鹿児島唐湊店・ドラッグイレブン鹿児島唐湊店 | 鹿児島市唐湊1丁目14番1 | ブックオフ九州、ドラッグイレブン | 2022年6月2日 | 1,510 |
注1) 本表は、都道府県・政令指定都市の協力を得て、月に一度報告いただいた届出事項の概要について、経済産業省が各経済産業局ごとにとりまとめたものである。
注2) データが複数ある項目(小売業者名等)については、スペースの都合上届出内容の一部のみ掲載しているため、各都道府県・政令定都市の公告とは異なる場合がある。