2021年7月の大店立地法届け出53件一覧表 栃木県那須塩原市にヨークベニマル、千葉県我孫子市にベルク コスモス薬品は8店舗を出店
経済産業省が発表した、2021年7月分の大店立地法届出は53件だった。今月は栃木県那須塩原市の「(仮称)ヨークタウン那須塩原西富山」にヨークベニマル出店するほか、徳島県吉野川市に「マルナカ山川店」が出店予定であることが明らかになった。また、千葉県我孫子市の「(仮称)フォルテ我孫子」にベルクが出店予定であることや、コスモス薬品が8店舗を、クスリのアオキが8店舗を出店することもなどわかった。
大規模店舗立地法 2021年7月分届け出リスト一覧
都道府県 | 大規模小売店舗名 | 所在地 | 小売業者名 | オープン予定日 | 店舗面積(㎡) |
北海道 | ツルハドラッグ北4条店 | 中央区北4条西18丁目8番1号 | ツルハドラッグ | 2022年3月27日 | 1,296 |
岩手県 | (仮称)カワチ薬品大船渡店 | 大船渡市大船渡町字野々田157番地1ほか13筆 | カワチ薬品 | 2022年3月4日 | 1,463 |
宮城県 | (仮称)ドラッグストアモリ角田大町店 | 角田市角田字大町13番1 | くすりのベル | 2022年3月30日 | 1,455 |
山形県 | おーばん白鷹店 | 白鷹町大字荒砥乙1027番地2外 | おーばん | 2022年3月9日 | 1,454 |
福島県 | (仮称)クスリのアオキ福島玉川店 | 石川郡玉川村大字小高字北畷14番1外 | クスリのアオキ | 2022年4月20日 | 1,386 |
茨城県 | コスモス薬品笠間市旭町店 | 笠間市旭町381-8 外 | コスモス薬品 | 2022年3月2日 | 1,489 |
茨城県 | (仮称)カワチ薬品結城北店 | 結城市大字結城字湿辺7555番1 外 | カワチ薬品 | 2022年3月6日 | 1,454 |
栃木県 | (仮称)ドラッグコスモス下永田店 | 那須塩原市下永田七丁目1059番4 | コスモス薬品 | 2022年3月6日 | 1,512 |
栃木県 | (仮称)ドラッグコスモス雨ヶ谷店 | 小山市大字雨ヶ谷西坪37番地1 外 | コスモス薬品 | 2022年3月22日 | 1,506 |
栃木県 | (仮称)ヨークタウン那須塩原西富山 | 那須塩原市西富山46番地1 外 | ヨークベニマル | 2022年3月17日 | 3,629 |
栃木県 | (仮称)クスリのアオキ合戦場店 | 栃木市都賀町合戦場372番地 外 | クスリのアオキ | 2022年3月31日 | 1,239 |
群馬県 | クスリのアオキ榛東店 | 北群馬郡榛東村大字広馬場字八ノ海道1208番1 外 | クスリのアオキ | 2022年3月15日 | 1,295 |
群馬県 | スズキアリーナトヨナガ前橋中央 | 前橋市上長磯町305番地1 | トヨナガ | 2022年11月20日 | 1,050 |
千葉県 | (仮称)フォルテ我孫子 | 我孫子市つくしの4丁目80番1外 | ベルク | 2022年3月10日 | 3,645 |
千葉県 | (仮称)クリエイトSD松戸常盤平店 | 松戸市常盤平1丁目8番外 | クリエイトエス・ディー | 2022年3月29日 | 1,630 |
埼玉県 | (仮称)櫛引町小売店舗 | さいたま市北区櫛引町2丁目109番1 外 | 未定 | 2022年5月1日 | 1,800 |
東京都 | (仮称)ニトリ目黒店 | 目黒区下目黒六丁目992番3ほか | ニトリ | 2022年3月2日 | 6,836 |
東京都 | (仮称)亀戸六丁目計画 | 江東区亀戸六丁目31番1 | 未定 | 2022年4月1日 | 22,500 |
東京都 | (仮称)昭島もくせいの杜商業施設計画 | 昭島市もくせいの杜二丁目50番8 | 未定 | 2022年3月15日 | 4,500 |
東京都 | (仮称)BRANCH調布 | 調布市深大寺東町七丁目47番地1 | 未定 | 2022年4月1日 | 2,245 |
神奈川県 | (仮称)ViNA GARDENS B-1地区施設建設事業(サービス施設) | 海老名市めぐみ町512の4 | 未定 | 2022年4月1日 | 2,164 |
新潟県 | (仮称)ダイレックス新潟空港通り店 | 新潟市東区浜谷町二丁目甲463番外 | ダイレックス | 2022年3月31日 | 1,586 |
新潟県 | (仮称)クスリのアオキ長岡西千手店 | 長岡市西千手1丁目1716番1 外 | クスリのアオキ | 2022年3月15日 | 1,343 |
山梨県 | ディスカウントドラッグコスモス甲府向町店 | 甲府市向町字大竹347番1外 | コスモス薬品 | 2022年3月28日 | 1,293 |
静岡県 | エブリィビッグデー御殿場萩原店 | 御殿場市萩原636番1外 | ビッグ富士 | 2022年3月10日 | 1,822 |
愛知県 | フィール黒川東店 | 名古屋市北区猿投町2番1 | フィールコーポレーション | 2022年3月20日 | 1,485 |
愛知県 | (仮称)丸栄百貨店不動産再開発 | 名古屋市中区栄三丁目301番1 ほか38筆 | 未定 | 2022年3月29日 | 4,755 |
愛知県 | (仮称)フィール豊田吉原店 | 豊田市吉原町平池173-1 他21筆 | フィールコーポレーション | 2021年11月4日 | 1,522 |
愛知県 | (仮称)ドミー飯村店 | 豊橋市飯村南3丁目1番地4 他 | ドミー | 2022年3月31日 | 2,022 |
三重県 | クスリのアオキ度会店 | 度会郡度会町大野木1871番1ほか | クスリのアオキ | 2022年3月2日 | 1,349 |
石川県 | 100満ボルト金沢高柳店 | 金沢市高柳町二字38番 外13筆 | サンキュー | 2022年5月13日 | 2,836 |
石川県 | クスリのアオキ鶴ヶ丘東店 | 河北郡内灘町鶴ケ丘2丁目606 他2筆 | クスリのアオキ | 2022年3月29日 | 1,278 |
石川県 | ドラッグコスモス輪島店 | 輪島市宅田町71番 他7筆 | コスモス薬品 | 2022年3月31日 | 1,488 |
福井県 | クスリのアオキ今宿店 | 越前市今宿町2字1番1 外6筆 | クスリのアオキ | 2022年3月23日 | 1,378 |
京都府 | ダイレックス福知山店 | 福知山市篠尾新町3丁目88番外 | ダイレックス | 2022年3月27日 | 1,230 |
奈良県 | (仮称)クスリのアオキ大和高田店 | 大和高田市春日町2丁目341番他 | クスリのアオキ、ハークスレイ | 2022年3月9日 | 1,334 |
和歌山県 | (仮称)エバグリーン徳田店 | 和歌山県有田郡有田川町大字徳田535番1 | エバグリーン廣甚 | 2022年3月29日 | 1,375 |
大阪府 | (仮称)ケーズデンキ東住吉中野店 | 大阪市東住吉区中野1丁目15番1 | 関西ケーズデンキ | 2022年3月22日 | 2,095 |
兵庫県 | (仮称)クロスモール須磨 | 神戸市須磨区多井畑字池ノ奥上5番1の一部 外 | コスモス薬品、関西ケーズデンキ | 2022年3月21日 | 3,950 |
兵庫県 | (仮称)コープ北鈴蘭台 | 神戸市北区甲栄台4丁目14番34 | コープこうべ | 2022年3月31日 | 1,621 |
島根県 | ドラッグストア ウェルネス黒田店 | 松江市黒田町454-1 | ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本 | 2022年3月9日 | 1,065 |
山口県 | ウォンツ宇部亀浦店 | 宇部市大字西岐波4675の3 | ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本 | 2022年3月22日 | 1,092 |
徳島県 | マルナカ山川店 | 吉野川市山川町前川206番地1 | マックスバリュ西日本 | 2022年3月28日 | 2,086 |
愛媛県 | (仮称)ドラッグコスモス土居田店 | 松山市土居田263番1、264番1、265番1 | コスモス薬品 | 2022年3月9日 | 1,151 |
福岡県 | (仮称)八幡東田プロジェクト | 北九州市八幡東区東田四丁目1番101 | 未定 | 2022年4月1日 | 50,000 |
長崎県 | マルキョウ日野 | 佐世保市日野町856番1外 | マルキョウ | 2022年3月8日 | 1,378 |
長崎県 | (仮称)ドラッグストアモリ広田店 | 佐世保市広田四丁目333番地1外 | ドラッグストアモリ | 2022年3月13日 | 1,455 |
長崎県 | (仮称)ドラッグコスモス佐世保大塔店 | 佐世保市大塔町1906番1ほか | ドラッグコスモス | 2022年3月15日 | 1,223 |
熊本県 | (仮称)ダイレックス東山鹿店 | 山鹿市方保田字十三部2870番1 外 | ダイレックス | 2022年3月15日 | 1,638 |
鹿児島県 | (仮称)西松屋鹿児島卸本町店 | 鹿児島市卸本町7番25 | 西松屋チェーン | 2022年3月13日 | 1,180 |
鹿児島県 | (仮称)ドラッグコスモス妙円寺店 | 日置市伊集院町徳重字前田平1786番6の一部 | コスモス薬品 | 2022年3月13日 | 1,498 |
鹿児島県 | ダイレックス谷山中央店 | 鹿児島市谷山中央二丁目702-13 外 | ダイレックス | 2022年3月15日 | 1,604 |
沖縄県 | 東部今帰仁モール | 国頭郡今帰仁村字平敷山出原282番ほか4筆 | 金秀商事、ふく薬品 | 2022年7月1日 | 1,188 |
注1) 本表は、都道府県・政令指定都市の協力を得て、月に一度報告いただいた届出事項の概要について、経済産業省が各経済産業局ごとにとりまとめたものである。
注2) データが複数ある項目(小売業者名等)については、スペースの都合上届出内容の一部のみ掲載しているため、各都道府県・政令定都市の公告とは異なる場合がある。