経済産業省が発表した、2020年11月分の大店立地法届出は31件だった。今月は千葉県浦安市の「(仮称)浦安市北栄一丁目計画」にサミットが、神奈川県横浜市の「横浜市旧南区総合庁舎跡地開発」にライフが出店する予定であることが明らかになった。また、ヤオコーが2店舗、クスリのアオキが5店舗、コスモス薬品が7店舗を開業予定であることもわかった。
大規模店舗立地法 2020年11月分届け出リスト一覧
都道府県 | 大規模小売店舗名 | 所在地 | 小売業者名 | オープン予定日 | 店舗面積(㎡) |
山形県 | (仮称)クスリのアオキ寒河江西店 | 寒河江市大字寒河江字鶴田15番1号外 | クスリのアオキ | 2021年7月6日 | 1,390 |
宮城県 | (仮称)クスリのアオキ岩沼藤浪店 | 岩沼市藤浪一丁目192-1 外 | クスリのアオキ | 2021年7月26日 | 1,329 |
茨城県 | (仮称)ドラッグコスモス鹿嶋平井店 | 鹿嶋市大字平井字鹿嶋道北1325番2 外 | コスモス薬品 | 2021年7月19日 | 1,449 |
栃木県 | (仮称)ドラッグコスモス足利小俣店 | 足利市小俣町1772番1 外 | コスモス薬品 | 2021年7月17日 | 1,484 |
栃木県 | (仮称)クスリのアオキ下武子店 | 鹿沼市下武子町字宮上野54番1 外 | クスリのアオキ | 2021年7月25日 | 1,340 |
埼玉県 | (仮称)ヤオコー和光丸山台店 | 和光市丸山台三丁目13番1外 | ヤオコー | 2021年7月3日 | 4,422 |
千葉県 | (仮称)ヤオコー我孫子天王台店 | 我孫子市天王台一丁目3番3ほか | ヤオコー | 2021年7月5日 | 1,683 |
千葉県 | (仮称)コスモス大島田店 | 東京都千代田区丸の内一丁目6番5号 | コスモス薬品 | 2021年7月27日 | 1,100 |
千葉県 | (仮称)浦安市北栄一丁目計画 | 浦安市北栄一丁目1530番2 | サミット | 2022年3月1日 | 1,516 |
神奈川県 | 横浜市旧南区総合庁舎跡地開発 | 横浜市南区花之木町3丁目48番地の1 | ライフコーポレーション | 2022年10月1日 | 2,600 |
神奈川県 | (仮称)島忠新山下三丁目計画 | 横浜市中区新山下三丁目6番地の11ほか | 島忠 | 2021年7月27日 | 2,205 |
静岡県 | (仮称)沼津市大岡ショッピングセンター | 沼津市大岡字四ツ口2277-2ほか | 静鉄ストア | 2021年7月17日 | 2,888 |
岐阜県 | スギ薬局岐南店 | 羽島郡岐南町八剣5丁目7番1 外 | スギ薬局 | 2021年7月18日 | 1,198 |
三重県 | クスリのアオキ菰野店 | 三重郡菰野町大字永井字西前野2094-6 | クスリのアオキ | 2021年7月25日 | 1,797 |
富山県 | 大阪屋ショップ五福店 | 富山市五福字御用地5163番7 ほか18筆 | 大阪屋ショップ | 2021年5月20日 | 1,218 |
石川県 | クスリのアオキ鶴ヶ丘東店 | 河北郡内灘町鶴ケ丘2丁目606 他2筆 | クスリのアオキ | 2021年7月7日 | 1,278 |
石川県 | SUVLAND金沢 | 野々市市御経塚4丁目158番 | ネクステージ | 2021年7月11日 | 1,818 |
大阪府 | (仮称)スーパービバホーム吹田千里丘店 | 吹田市千里丘北311番1 外 | ビバホーム | 2021年7月17日 | 8,854 |
大阪府 | (仮称)ビバモール美原南インター | 堺市美原区黒山469番1の一部他 | ビバホーム | 2021年7月7日 | 22,575 |
兵庫県 | (仮称)神戸北町複合商業施設 | 神戸市北区日の峰2丁目10番地1ほか | サンディ、キリン堂 | 2021年7月20日 | 1,419 |
鳥取県 | ドラッグコスモス西倉吉店 | 倉吉市秋喜字下山根170-1ほか | コスモス薬品 | 2021年7月5日 | 1,484 |
島根県 | ニトリ益田店 | 益田市高津七丁目イ1128番75 | ニトリ | 2021年7月27日 | 3,126 |
愛媛県 | くすりのレデイ問屋町店・ペットSTEP松山問屋町店 | 松山市問屋町163番地12 外 | レデイ薬局、高知食糧 | 2021年7月20日 | 1,569 |
高知県 | ドラッグコスモス高知横浜店 | 高知市横浜字北添171 他 | コスモス薬品 | 2021年7月20日 | 1,526 |
福岡県 | (仮称)ドラッグコスモス那珂川中原店 | 那珂川市中原町122、123、124、125、126、141、142、143、144-2、145-2 | コスモス薬品 | 2021年7月19日 | 1,351 |
熊本県 | メガセンタートライアル上熊本店 | 熊本県熊本市西区上熊本3丁目8番1 | トライアルカンパニー | 2021年7月10日 | 6,228 |
鹿児島県 | ドラッグコスモス指宿市役所前店 | 指宿市十町土地区画整理事業58街区1号画地 外 | コスモス薬品 | 2021年7月7日 | 1,358 |
鹿児島県 | (仮称)ドラッグストアモリ曽於末吉店 | 曽於市末吉町諏訪方字下横尾7953番1 外 | ドラッグストアモリ | 2021年7月7日 | 1,407 |
鹿児島県 | (仮称)スーパーセンターニシムタ吉田店【A区画】 | 鹿児島市宮之浦町772番 外 | ニシムタ | 2021年7月31日 | 8,260 |
鹿児島県 | (仮称)スーパーセンターニシムタ吉田店【B区画】 | 鹿児島市宮之浦町710番 外 | ニシムタ | 2021年7月31日 | 5,308 |
沖縄県 | (仮称)古波蔵2丁目複合商業施設 | 那覇市古波蔵2丁目61番16他4筆 | 金秀商事、セブン-イレブン・沖縄、JR九州ドラッグイレブン | 2021年7月14日 | 1,181 |
注1) 本表は、都道府県・政令指定都市の協力を得て、月に一度報告いただいた届出事項の概要について、経済産業省が各経済産業局ごとにとりまとめたものである。
注2) データが複数ある項目(小売業者名等)については、スペースの都合上届出内容の一部のみ掲載しているため、各都道府県・政令定都市の公告とは異なる場合がある。