経済産業省が発表した、2020年6月分の大店立地法届出は31件だった。今月は青森県上北郡に「スーパーセンタートライアルおいらせ店」がオープンするほか、埼玉県川口市に「(仮称)イオンモール川口」が建設されることが明らかになった。また、神奈川県平塚市の「(仮称)平塚見附台計画」にオーケーが出店を予定していることがわかった。
大規模店舗立地法 6月分届け出リスト一覧
都道府県 | 大規模小売店舗名 | 所在地 | 小売業者名 | オープン予定日 | 店舗面積(㎡) |
---|---|---|---|---|---|
青森県 | スーパーセンタートライアルおいらせ店 | 青森県上北郡おいらせ町上久保63-10外 | トライアルカンパニー | 2021年3月30日 | 3,828 |
福島県 | マルト新尼子店 | いわき市平字尼子町三丁目1番外 | マルト、くすりのマルト | 2021年3月1日 | 2,687 |
栃木県 | カルナ駅東店 | 宇都宮市宿郷三丁目16番3号外 | かましん | 2021年9月1日 | 5,185 |
群馬県 | ニトリ渋川店 | 渋川市白井字北中道2355番 外 | ニトリ | 2021年3月1日 | 3,494 |
埼玉県 | (仮称)イオンモール川口 | 川口市安行領根岸3180 | イオンリテール | 2021年2月11日 | 33,000 |
埼玉県 | ウエルシア川口領家店 | 川口市領家三丁目1869外 | ウエルシア薬局 | 2021年2月19日 | 1,213 |
東京都 | サンドラッグ恋ヶ窪店 | 小平市上水本町六丁目4番1号 | サンドラッグ | 2021年2月27日 | 1,236 |
東京都 | (仮称)池上駅ビル | 大田区池上六丁目73番2ほか | 未定 | 2021年3月1日 | 1,681 |
神奈川県 | (仮称)平塚見附台計画 | 平塚市錦町4の4ほか | オーケー | 2021年3月20日 | 2,119 |
神奈川県 | ユーコープ神大寺店 | 横浜市神奈川区神大寺二丁目41番1号 | 生活協同組合ユーコープ | 2021年3月30日 | 1,259 |
静岡県 | (仮称)クスリのアオキ富士中島店 | 富士市中島字二番割482-1 | クスリのアオキ | 2021年2月2日 | 1,220 |
静岡県 | ズースクエア藤枝 | 藤枝市築地字草島528-1 | エンチョー | 2021年2月20日 | 1,217 |
静岡県 | (仮称)クスリのアオキ細江店 | 牧之原市細江字上ヤリ3803-1 | クスリのアオキ | 2021年3月1日 | 1,329 |
静岡県 | (仮称)クスリのアオキ掛川細谷店 | 掛川市細谷字久保田899-1外4筆 | クスリのアオキ | 2021年3月1日 | 1,329 |
静岡県 | (仮称)函南町平井複合商業施設 | 田方郡函南町平井832-183 | セリア、マキヤ | 2021年3月1日 | 1,084 |
三重県 | (仮称)ドラッグコスモス川井店 | 松阪市川井町字髙皿1023番1 他 | コスモス薬品 | 2021年2月18日 | 1,359 |
京都府 | (仮称)グリーンホームセンター福知山店 | 京都府福知山市土師宮町一丁目76番地 外 | ベッセル | 2021年2月20日 | 2,241 |
大阪府 | (仮称)イオンタウン茨木太田 | 茨木市城の前町600番27 | ダイエー | 2021年2月11日 | 11,500 |
大阪府 | 大阪府食品流通センター | 茨木市宮島一丁目1252-12、1252-40、1252-74、1252-94 | 丸光 | 2021年4月1日 | 3,607 |
大阪府 | (仮称)ホームセンターコーナン外環八尾山本店2号館 | 八尾市服部川一丁目98番 他 | コーナン商事 | 2021年3月1日 | 6,408 |
大阪府 | (仮称)スーパーマルハチ新大阪店 | 大阪市淀川区西三国1丁目7番1 外 | マルハチ | 2021年3月1日 | 1,509 |
和歌山県 | 海南市藤白複合店舗 | 和歌山県海南市藤白字有田屋濱181番4 外5筆 | ツルハ | 2021年2月9日 | 1,206 |
鳥取県 | (仮称)ザグザグ境港蓮池町店 | 境港市蓮池町58-1 外 | ザグザグ | 2021年2月23日 | 1,331 |
山口県 | (仮称)ダイレックス光井店 | 光市光井三丁目2264の1 | ダイレックス | 2021年2月6日 | 1,508 |
徳島県 | ケーズデンキ沖浜店 | 徳島市沖浜東三丁目62番地 外 | ビッグ・エス | 2021年2月23日 | 4,191 |
高知県 | よどやドラッグ窪川店 | 高岡郡四万十町古市町66番1 外 | よどや | 2021年2月19日 | 1,025 |
福岡県 | (仮称)SVH福岡東店 | 糟屋郡志免町別府北二丁目7番1 外 | LIXILビバ | 2021年2月3日 | 8,542 |
福岡県 | (仮称)HIヒロセスーパーコンボ小郡店 | 小郡市津古1111-1他 | ホームインプルーブメントひろせ | 2021年2月25日 | 6,150 |
長崎県 | ケーズデンキ諫早店 | 諫早市長野町1612-1 他8筆 | ケーズデンキ | 2021年2月6日 | 2,650 |
大分県 | (仮称)ドラッグコスモス明野店 | 大分市明野北五丁目1681番84 外 | コスモス薬品 | 2021年2月25日 | 1,213 |
宮崎県 | (仮称)ドラッグストアモリ日南吾田店 | 日南市吾田東八丁目3695番 外 | ドラッグストアモリ | 2021年3月1日 | 1,432 |
鹿児島県 | (仮称)ドラッグコスモス姶良西餠田店 | 姶良市西餠田字上深田168番1 外 | (株)コスモス薬品 | 2020年10月11日 | 1,358 |
注1) 本表は、都道府県・政令指定都市の協力を得て、月に一度報告いただいた届出事項の概要について、経済産業省が各経済産業局ごとにとりまとめたものである。
注2) データが複数ある項目(小売業者名等)については、スペースの都合上届出内容の一部のみ掲載しているため、各都道府県・政令定都市の公告とは異なる場合がある。