経済産業省が発表した、2020年5月分の大店立地法届出は34件だった。今月は栃木県宇都宮市に「(仮称)ヨークベニマル今泉町店」がオープンするほか、千葉県印西市の「(仮称)フォルテ千葉ニュータウン」にベルクが出店することが明らかになった。このほか、神奈川県横浜市の「(仮称)大船駅北第二地区第一種市街地再開発事業施設建築物」にライフが出店を予定していることがわかった。
大規模店舗立地法 5月分届け出リスト一覧
都道府県 | 大規模小売店舗名 | 所在地 | 小売業者名 | オープン予定日 | 店舗面積(㎡) |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | ネクステージ清田 | 札幌市清田区美しが丘4条10丁目463-6 ほか | ネクステージ | 2020年10月31日 | 4,819 |
宮城県 | (仮称)クスリのアオキ古川駅東店 | 大崎市古川駅東二丁目76 外 | クスリのアオキ | 2021年2月10日 | 1,798 |
宮城県 | (仮称)富沢西商業施設 | 仙台市太白区富沢字鍛冶屋敷37-3 外 | 未定 | 2021年1月28日 | 1,367 |
福島県 | (仮称)カワチ薬品原町東店 | 南相馬市原町区北原字前田25番3外 | カワチ薬品 | 2021年1月28日 | 1,446 |
茨城県 | さくらの杜ショッピングセンター | つくば市さくらの森25番4 外 | コメリ、ヨークベニマル | 2021年1月23日 | 13,649 |
栃木県 | (仮称)ヨークベニマル今泉町店 | 宇都宮市今泉町字中原158-1 | ヨークベニマル | 2021年1月27日 | 1,287 |
埼玉県 | (仮称)ダイレックス下間久里店 | 越谷市下間久里821番1ほか | ダイレックス | 2021年1月16日 | 1,726 |
千葉県 | (仮称)フォルテ千葉ニュータウン | 印西市中央南二丁目2番1 | ベルク | 2021年1月16日 | 3,345 |
千葉県 | ウエルシア香取佐原店 | 香取市佐原字道元洲イ4200番7ほか | ウエルシア薬局 | 2021年1月23日 | 1,212 |
神奈川県 | (仮称)大船駅北第二地区第一種市街地再開発事業施設建築物 | 横浜市栄区笠間二丁目2番ほか | ライフコーポレーション | 2021年1月27日 | 8,906 |
静岡県 | KADODE OOIGAWA | 島田市竹下字寺の前57-1ほか | KADODE OOIGAWA | 2021年1月23日 | 1,982 |
静岡県 | 田子重小笠店 | 菊川市下平川字内堀田1269番1ほか | 田子重 | 2021年1月30日 | 2,361 |
愛知県 | (仮称)トヨタ生活協同組合メグリア花園店 | 豊田市花園土地区画整理事業54街区1ほか10筆 | トヨタ生活協同組合 | 2021年1月2日 | 1,630 |
愛知県 | (仮称)ドラッグコスモス古知野店 | 江南市古知野町桃源117ほか | コスモス薬品 | 2021年1月29日 | 1,523 |
三重県 | ゲオ鈴鹿西条店・セカンドストリート鈴鹿西条店 | 鈴鹿市西條町423番地の1 | ゲオ,セカンドストリート | 2021年1月27日 | 2,003 |
兵庫県 | (仮称)スーパーマルハチ上池田店 | 神戸市長田区上池田3丁目1-2他 | マルハチ | 2021年1月9日 | 1,712 |
大阪府 | (仮称)ドラッグコスモス深井畑山店 | 堺市中区深井畑山町229他 | コスモス薬品 | 2021年1月13日 | 1,541 |
岡山県 | ザグザグ玉島店 | 倉敷市玉島中央町二丁目581番3 ほか | ザグザグ | 2021年1月29日 | 1,134 |
香川県 | ピカソこんぴら街道店 | 丸亀市綾歌町栗熊西字窪田892番地3 外 | ミワ商店 | 2021年1月26日 | 2,120 |
愛媛県 | フジ松前店・ドラッグセイムス松前筒井店 | 伊予郡松前町筒井448番地1 外 | フジ、西日本セイムス | 2020年12月15日 | 2,258 |
愛媛県 | (仮称)ドラッグコスモス若水店 | 新居浜市若水町1丁目甲492-2 他 | コスモス薬品 | 2021年1月30日 | 1,541 |
福岡県 | (仮称)ドラッグストアモリ水巻店 | 遠賀郡水巻町吉田西三丁目1829番1 外 | ドラッグストアモリ | 2021年1月26日 | 1,447 |
福岡県 | (仮称)ダイレックス新志免店 | 糟屋郡志免町南里七丁目521番1 外 | ダイレックス | 2021年1月30日 | 1,388 |
福岡県 | ライフガーデン甘木 | 朝倉市一木字合畝町1208番1 | 九州テックランド | 2021年1月30日 | 5,983 |
福岡県 | (仮称)原ショッピングセンター【A区画】 | 福岡市早良区原六丁目756番1 外 | イオン九州 | 2021年1月27日 | 6,474 |
福岡県 | (仮称)原ショッピングセンター【B区画】 | 福岡市早良区原六丁目1192番2 外 | 未定 | 2021年1月27日 | 1,625 |
福岡県 | 八幡西区光明貸店舗 | 北九州市八幡西区光明一丁目1921番1 外 | ユニクロ | 2021年4月9日 | 1,708 |
長崎県 | ホームプラザナフコ 時津店資材館 | 西彼杵郡時津町日並郷2195番 | ナフコ | 2021年1月29日 | 1,488 |
熊本県 | (仮称)コストコホールセール熊本御船倉庫店 | 上益城郡御船町大字小坂字宮田689番1 外31筆 | コストコホールセールジャパン | 2020年1月8日 | 10,251 |
熊本県 | ドラッグコスモス山鹿店 | 山鹿市古閑字十三部1029番1 外 | コスモス薬品 | 2020年1月15日 | 1,281 |
大分県 | (仮称)ニトリ大分三佐店 | 大分市三佐6丁目100番外 | ニトリ | 2021年1月29日 | 5,154 |
宮崎県 | ダイレックス早鈴店 | 都城市早鈴町1612番2 外 | ダイレックス | 2021年1月2日 | 1,636 |
宮崎県 | (仮称)ドラッグコスモス南郷店 | 日南市南郷町東町8-1 外 | コスモス薬品 | 2021年1月22日 | 1,463 |
鹿児島県 | 西松屋新鹿児島出水店 | 出水市中央町1543番,外2筆 | 西松屋チェーン | 2021年1月15日 | 1,180 |
注1) 本表は、都道府県・政令指定都市の協力を得て、月に一度報告いただいた届出事項の概要について、経済産業省が各経済産業局ごとにとりまとめたものである。
注2) データが複数ある項目(小売業者名等)については、スペースの都合上届出内容の一部のみ掲載しているため、各都道府県・政令定都市の公告とは異なる場合がある。