経済産業省が発表した、2020年2月分の大店立地法届け出は32件だった。今月は茨城県古河市の「(仮称)古河大堤商業施設」にヤオコーが出店することが明らかになったほか、山梨県笛吹市に山梨さえきが出店を発表した。このほか杏林堂薬局が静岡県富士宮市に、原信が新潟県五泉市に、フレスタが広島市安佐南区に出店を予定していることがわかった。
大規模店舗立地法 2月分届け出リスト一覧
都道府県 | 大規模小売店舗名 | 所在地 | 小売業者名 | オープン予定日 | 店舗面積(㎡) |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | ケーズデンキ岩見沢店 | 岩見沢市大和4条7丁目17-1ほか | デンコードー | 2020年10月8日 | 3,615 |
北海道 | (仮称)美しが丘商業施設 | 清田区美しが丘4条6丁目483番71の内 ほか | サッポロドラッグストアー、ティーガイア | 2020年9月1日 | 2,539 |
山形県 | ケーズデンキ鶴岡店 | 鶴岡市美咲町21番地2外 | デンコードー | 2020年10月26日 | 2,830 |
福島県 | (仮称)ヨークタウン島店 | 郡山市島二丁目412外 | ヨークベニマル | 2020年10月26日 | 3,721 |
福島県 | メガステージ二本松Aエリア | 二本松市作田240番ほか49筆 | ヨークベニマル、薬王堂 | 2020年11月1日 | 4,146 |
福島県 | メガステージ二本松Bエリア | 二本松市作田22番1ほか75筆 | ダイユーエイト | 2020年11月1日 | 4,947 |
茨城県 | (仮称)コスモス竹ノ内店 | 那珂市竹ノ内二丁目10番2 | コスモス薬品 | 2020年10月7日 | 1,525 |
茨城県 | (仮称)古河大堤商業施設 | 古河市大堤字田向148番1 外 | ヤオコー | 2020年10月29日 | 2,817 |
栃木県 | かましん駒生店 | 宇都宮市駒生町1288番地1外 | かましん | 2020年10月11日 | 3,856 |
埼玉県 | (仮称)カインズ朝霞店 | 朝霞市根岸台三丁目1番12の一部 | カインズ | 2020年10月15日 | 12,831 |
埼玉県 | (仮称)ドラックストア セキ上高野店 | 南埼玉郡宮代町百間四丁目2番22号 | セキ薬品 | 2020年10月15日 | 1,002 |
千葉県 | アクロスプラザ柏大山台 | 柏市大山台1丁目36番ほか | つちや | 2020年10月29日 | 1,959 |
新潟県 | 原信寺沢店 | 五泉市吉沢字加茂田1035番外 | 原信、星光堂薬局 | 2020年10月18日 | 4,201 |
山梨県 | 笛吹河内店舗 | 笛吹市石和町河内字宮窪439番1外 | 山梨さえき、大創産業 | 2020年11月1日 | 2,383 |
長野県 | (仮称)ダイレックス篠ノ井店 | 長野市篠ノ井布施高田字臼女417-1ほか | ダイレックス | 2020年10月26日 | 1,226 |
静岡県 | (仮称)杏林堂薬局富士宮浅間店 | 富士宮市浅間町262-4ほか | 杏林堂薬局 | 2020年10月6日 | 1,836 |
静岡県 | ハードストック裾野 | 裾野市水窪字横田25-3ほか | エンチョー | 2020年10月8日 | 1,796 |
愛知県 | (仮称)マックスバリュ西尾新在家町店 | 西尾市新在家町蓮台7ー2ほか22筆 | マックスバリュ | 2020年10月28日 | 1,453 |
愛知県 | クスリのアオキ上重原店 | 知立市上重原町城後19-1ほか22筆 | クスリのアオキ | 2020年10月29日 | 1,625 |
愛知県 | ドラッグコスモス大高南店 | 名古屋市緑区森の里一丁目96番3 | コスモス薬品 | 2020年10月5日 | 1,526 |
愛知県 | 大須三丁目複合ビル | 名古屋市中区大須三丁目3205番2 ほか3筆 | マツモトキヨシ | 2020年11月1日 | 1,409 |
岐阜県 | バロー領下店穂積店 | 瑞穂市馬場春雨町一丁目32番 | バロー | 2020年10月28日 | 2,581 |
福井県 | 道の駅 越前おおの 荒島の郷 | 大野市蕨生第137号21番地1 | 中日本ハイウェイ・ エンジニアリング 名古屋㈱ |
2021年4月1日 | 1,733 |
大阪府 | (仮称)じゃんぼスクエア富田林店 | 富田林市若松町一丁目1298番1 他 | 関西スーパーマーケット | 2020年10月20日 | 2,718 |
兵庫県 | (仮称)ケーズデンキ加古川店 | 加古川市加古川町稲屋字横手917番1ほか | 関西ケーズデンキ | 2020年10月11日 | 3,385 |
兵庫県 | ザグザグ小束山手店 | 神戸市垂水区多聞町字小束山868番1382,1383 | ザグザグ | 2020年10月29日 | 1,059 |
広島県 | フレスタ中筋店 | 広島市安佐南区中筋四丁目125番2 | フレスタ | 2020年11月1日 | 1,219 |
香川県 | スーパードラッグひまわり琴平店・宮脇書店琴平店 | 仲多度郡琴平町五條624番地1 外 | ププレひまわり、宮脇書店 | 2020年10月7日 | 1,300 |
福岡県 | (仮称)今宿複合計画 | 福岡市西区今宿三丁目730番1ほか | トライアルカンパニー | 2020年10月29日 | 1,567 |
熊本県 | (仮称)ダイレックス菊池店 | 菊池市隈府808番 外 | ダイレックス | 2020年10月22日 | 1,512 |
鹿児島県 | (仮称)ドラッグコスモス屋久島店 | 熊毛郡屋久島町小瀬田字冬越シ815番13 外 | (株)コスモス薬品 | 2020年10月11日 | 1,559 |
鹿児島県 | (仮称)ドラッグコスモス姶良西餠田店 | 姶良市西餠田字上深田168番1 外 | (株)コスモス薬品 | 2020年10月11日 | 1,358 |
注1) 本表は、都道府県・政令指定都市の協力を得て、月に一度報告いただいた届出事項の概要について、経済産業省が各経済産業局ごとにとりまとめたものである。
注2) データが複数ある項目(小売業者名等)については、スペースの都合上届出内容の一部のみ掲載しているため、各都道府県・政令定都市の公告とは異なる場合がある。