ホームセンター月次実績=2021年8月度
ホームセンターや主な専門業態の8月月次業績は以下のとおり(数字は前年同月比、単位は%)。
| 8月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 |
| コメリグループ計 | -13.7 | -11.1 | -12.8 | -1.1 |
| PW | -13.7 | -7.0 | -14.9 | 1.4 |
| PRO | -13.1 | 44.3 | -14.0 | 1.0 |
| H&G | -13.6 | -13.1 | -12.2 | -1.7 |
| DCM ホールディングス | -12.6 | -13.9 | -12.3 | -0.3 |
| コーナン商事 | -11.6 | -9.4 | -11.2 | -0.5 |
| ジョイフル本田 | -11.4 | -11.1 | -15.7 | 5.2 |
| ナフコ | -19.3 | -19.8 | -18.6 | -0.9 |
| ビバホーム | -8.4 | -3.6 | -7.9 | -0.6 |
| ケーヨー | -18.9 | -19.8 | -17.3 | -2.0 |
| アークランドサカモト | -12.7 | -10.7 | -14.8 | 2.5 |
| ハンズマン | -21.8 | -21.8 | -18.5 | -4.1 |
| アレンザホールディングス | -10.5 | -8.8 | -10.4 | -0.1 |
| 内HC事業 | -12.5 | -11.4 | -12.3 | -0.3 |
| 島忠 | – | – | – | – |
| ジュンテンドー(HC店舗) | -16.4 | -11.9 | -5.0 | |
| イオン九州(HC店舗) | -13.6 | -14.0 | – | – |
| 綿半ホールディングス(小売事業) | -10.4 | -10.3 | -8.0 | -2.6 |
| MrMax | -13.7 | -13.0 | -11.8 | – |
| ワークマン | -5.8 | -0.7 | -4.5 | -1.4 |
| ニトリ | -18.5 | -16.6 | -19.9 | 1.6 |
| オートバックス | -12.1 | -12.0 | -13.3 | 1.3 |
| あさひ | -19.6 | -16.5 | -18.1 | -1.9 |
| MonotaRo | 19.1 | – | – | – |
月次データダウンロード
月次実績データのサマリー版をExcel形式でご提供しています。下記ボタンからフォームを記入のうえ、ダウンロードいただけます。
「HCメールニュース」(第2第4木曜日にホームセンター系ニュースのみ配信)、もしくは「メールニュース」(平日毎朝配信)にご登録いただくと、公開翌日(HCメールニュースは次回)のメールニュースよりダウンロードいただけます。
※フォームに必要事項をご記入ください




