業態別統計データ 2024年 百貨店
| スーパー マーケット |
チェーン ストア |
コンビニエンス ストア |
ホーム センター |
百貨店 | ドラッグ ストア |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | SM | CS | CVS | HC | DP | DgS |
| 過去のデータを見る | ||||||
百貨店調査統計- (日本百貨店協会調べ)
| 売上高(百万円) | 前年同月比(全店) | 前年同月比(既存店) | |
|---|---|---|---|
| 2024年1月 | 459,364 | 107.1% | 106.6% |
| 2月 | 432,922 | 114.0% | 113.8% |
| 3月 | 510,933 | 109.9% | 109.7% |
| 4月 | 444,160 | 108.9% | 108.6% |
| 5月 | 469,295 | 114.4% | 114.2% |
| 6月 | 501,832 | 114.0% | 113.7% |
| 7月 | 501,176 | 105.5% | 105.3% |
| 8月 | 403,493 | 103.9% | 103.5% |
| 9月 | 422,924 | 102.3% | 101.9% |
| 10月 | 447,745 | 99.3% | 98.8% |
| 11月 | 516,747 | 103.4% | 102.9% |
| 12月 | 661,610 | 102.8% | 102.3% |




百貨店調査統計