業態別統計データ 2024年 チェーンストア
| スーパー マーケット |
チェーン ストア |
コンビニエンス ストア |
ホーム センター |
百貨店 | ドラッグ ストア |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | SM | CS | CVS | HC | DP | DgS |
| 過去のデータを見る | ||||||
チェーンストア調査統計- (日本チェーンストア協会調べ)
| 売上高(百万円) | 前年同月比(全店) | 前年同月比(既存店) | 店舗数(前年同月比) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024年1月 | 1,137,558 | 101.2% | 101.9% | 101.5% |
| 2月 | 1,055,584 | 105.2% | 105.5% | 101.4% |
| 3月 | 1,221,636 | 109.3% | 109.3% | 102.7% |
| 4月 | 1,014,632 | 91.7% | 100.4% | 83.1% |
| 5月 | 1,032,346 | 92.3% | 100.1% | 82.8% |
| 6月 | 1,034,815 | 95.7% | 104.7% | 82.7% |
| 7月 | 1,059,884 | 90.9% | 99.0% | 83.2% |
| 8月 | 1,086,974 | 95.1% | 103.8% | 83.6% |
| 9月 | 994,517 | 92.9% | 101.0% | 83.8% |
| 10月 | 1,023,575 | 89.9% | 98.7% | 83.6% |
| 11月 | 1,066,700 | 94.5% | 103.5% | 83.7% |
| 12月 | 1,302,556 | 95.9% | 103.0% | 85.4% |




チェーンストア調査統計


