業態別統計データ 2023年 チェーンストア
| スーパー マーケット |
チェーン ストア |
コンビニエンス ストア |
ホーム センター |
百貨店 | ドラッグ ストア |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | SM | CS | CVS | HC | DP | DgS |
| 過去のデータを見る | ||||||
チェーンストア調査統計- (日本チェーンストア協会調べ)
| 売上高(百万円) | 前年同月比(全店) | 前年同月比(既存店) | 店舗数(前年同月比) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023年1月 | 1,124,283 | 101.4% | 101.3% | 88.4% |
| 2月 | 1,003,623 | 98.7% | 98.0% | 89.9% |
| 3月 | 1,117,816 | 100.5% | 101.5% | 88.8% |
| 4月 | 1,106,207 | 103.5% | 103.4% | 97.7% |
| 5月 | 1,118,588 | 100.6% | 101.3% | 99.0% |
| 6月 | 1,080,978 | 101.9% | 102.1% | 99.3% |
| 7月 | 1,166,359 | 104.6% | 104.9% | 99.6% |
| 8月 | 1,143,287 | 103.4% | 103.4% | 100.0% |
| 9月 | 1,070,872 | 102.7% | 102.8% | 100.6% |
| 10月 | 1,139,021 | 103.3% | 103.3% | 100.9% |
| 11月 | 1,128,669 | 103.2% | 103.7% | 101.4% |
| 12月 | 1,358,881 | 101.1% | 101.7% | 101.2% |




チェーンストア調査統計