業態別統計データ 2022年 百貨店
| スーパー マーケット |
チェーン ストア |
コンビニエンス ストア |
ホーム センター |
百貨店 | ドラッグ ストア |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | SM | CS | CVS | HC | DP | DgS |
| 過去のデータを見る | ||||||
百貨店調査統計- (日本百貨店協会調べ)
| 売上高(百万円) | 前年同月比(全店) | 前年同月比(既存店) | |
|---|---|---|---|
| 2022年1月 | 375,100 | 115.6% | 114.9% |
| 2月 | 317,216 | 99.3% | 98.4% |
| 3月 | 426,034 | 104.6% | 104.5% |
| 4月 | 377,827 | 119.0% | 118.9% |
| 5月 | 388,254 | 157.8% | 157.5% |
| 6月 | 414,300 | 111.7% | 111.5% |
| 7月 | 439,147 | 109.6% | 109.2% |
| 8月 | 349,481 | 126.1% | 125.6% |
| 9月 | 381,315 | 120.2% | 119.6% |
| 10月 | 428,191 | 111.4% | 111.3% |
| 11月 | 469,261 | 104.5% | 104.3% |
| 12月 | 615,097 | 104.0% | 103.9% |




百貨店調査統計
