業態別統計データ 2022年 コンビニエンスストア
| スーパー マーケット |
チェーン ストア |
コンビニエンス ストア |
ホーム センター |
百貨店 | ドラッグ ストア |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | SM | CS | CVS | HC | DP | DgS |
| 過去のデータを見る | ||||||
コンビニエンスストア調査統計- (日本フランチャイズチェーン協会調べ)
| 売上高(百万円) | 前年同月比(全店) | 前年同月比(既存店) | 店舗数(前年同月比) | |
|---|---|---|---|---|
| 2022年1月 | 873,886 | 102.7% | 102.1% | 100.1% |
| 2月 | 799,310 | 100.4% | 99.8% | 100.1% |
| 3月 | 912,727 | 101.7% | 101.2% | 100.2% |
| 4月 | 904,867 | 102.6% | 102.3% | 100.1% |
| 5月 | 923,452 | 103.5% | 103.2% | 100.0% |
| 6月 | 929,330 | 104.2% | 103.8% | 99.9% |
| 7月 | 993,693 | 103.3% | 102.9% | 99.9% |
| 8月 | 982,042 | 105.1% | 104.8% | 99.9% |
| 9月 | 935,058 | 102.3% | 101.5% | 99.9% |
| 10月 | 968,980 | 106.5% | 106.9% | 99.8% |
| 11月 | 944,933 | 107.7% | 107.4% | 99.8% |
| 12月 | 1,009,241 | 103.9% | 103.8% | 99.8% |




コンビニエンスストア調査統計

