業態別統計データ 2022年 スーパーマーケット
| スーパー マーケット |
チェーン ストア |
コンビニエンス ストア |
ホーム センター |
百貨店 | ドラッグ ストア |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | SM | CS | CVS | HC | DP | DgS |
| 過去のデータを見る | ||||||
スーパーマーケット販売統計調査- (日本スーパーマーケット協会、全国スーパーマーケット協会、オール日本スーパーマーケット協会 調べ)
| 売上高(百万円) | 前年同月比(全店) | 前年同月比(既存店) | 店舗数(前年同月比) | |
|---|---|---|---|---|
| 2022年1月 | 953,380 | 99.0% | 97.8% | 103.4% |
| 2月 | 913,084 | 102.3% | 100.8% | 103.5% |
| 3月 | 962,619 | 101.9% | 100.6% | 100.9% |
| 4月 | 949,326 | 100.1% | 98.7% | 100.9% |
| 5月 | 980,397 | 97.8% | 96.6% | 101.6% |
| 6月 | 956,755 | 98.3% | 97.3% | 101.7% |
| 7月 | 993,442 | 101.3% | 100.1% | 101.0% |
| 8月 | 1,027,400 | 98.9% | 97.7% | 101.0% |
| 9月 | 960,488 | 98.9% | 97.6% | 100.4% |
| 10月 | 985,137 | 102.6% | 101.3% | 100.7% |
| 11月 | 949,840 | 103.2% | 101.9% | 100.7% |
| 12月 | 1,177,813 | 104.8% | 103.4% | 101.0% |




スーパーマーケット販売統計調査
