各指標の対前年同月比推移 (主要ホームセンター・ディスカウントストア)
既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 |
---|
既存店売上高
2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コメリグループ 計 | -6.0 | -4.0 | -4.6 | -5.2 | 4.1 | -2.7 | – 2.7 | 2.7 | 17.8 | -11.8 | -4.2 | -7.9 |
PW | -0.8 | 3.8 | 0.5 | -1.8 | 6.1 | 2.4 | 2.4 | 8.0 | 23.8 | -5.6 | -2.2 | -4.6 |
HC | -5.9 | -3.8 | -3.8 | -4.9 | 4.8 | -3.3 | – 3.3 | 2.7 | 16.4 | -14.2 | -6.0 | -10.2 |
H&G | -8.8 | -7.6 | -7.4 | -7.0 | 2.7 | -5.0 | – 5.0 | -0.5 | 15.3 | -13.7 | -4.0 | -8.2 |
DCM ホールディングス | -6.1 | -3.0 | -3.5 | -5.9 | 2.2 | -3.5 | – 9.2 | 3.1 | 8.9 | -10.9 | -5.8 | -8.2 |
コーナン商事 | -0.2 | 0.6 | 0.8 | -0.9 | 7.1 | 0.6 | – 6.4 | 6.4 | 9.8 | -8.0 | 0.0 | -1.8 |
ジョイフル本田 | 1.2 | -3.6 | 1.7 | -0.5 | -2.9 | -2.2 | – 5.3 | 1.9 | 11.3 | 12.7 | -4.8 | -5.0 |
ナフコ | -0.3 | 0.8 | 1.0 | -5.5 | 4.4 | -0.5 | -10.5 | -1.3 | 17.9 | -10.6 | -4.1 | -7.1 |
LIXILビバ | -2.0 | -2.6 | -7.8 | -3.5 | -7.9 | 10.1 | -6.9 | 7.5 | 20.2 | -11.0 | -4.5 | -7.4 |
ケーヨー | -13.3 | -14.6 | -0.3 | -12.5 | -6.2 | -6.9 | -13.1 | 2.8 | 20.9 | -6.2 | -4.8 | -8.0 |
ホームセンターバロー | -2.9 | -0.3 | -0.3 | |||||||||
アークランドサカモト | 1.9 | -3.9 | -1.2 | -7.8 | 0.7 | -1.9 | -8.3 | -5.2 | 5.4 | 3.3 | -12.5 | -10.1 |
ハンズマン | 2.1 | 5.3 | -1.5 | -2.0 | 3.5 | 0.9 | -4.0 | 2.8 | 13.6 | -6.9 | -2.7 | -1.2 |
アレンザホールディングス | -4.0 | -2.2 | 1.1 | 1.6 | 4.8 | 0.1 | -5.0 | 3.8 | 15.1 | -9.8 | -0.6 | -4.9 |
内HC事業 | – | – | – | 1.5 | 4.9 | -1.3 | -7.6 | 3.1 | 14.8 | -11.2 | -1.4 | -6.2 |
島忠 | -1.7 | 0.8 | 2.1 | -5.2 | 1.5 | -1.3 | -8.3 | 5.1 | -0.1 | 1.2 | -6.1 | |
ジュンテンドー(HC店舗) | -3.7 | -4.6 | -5.9 | -3.3 | 6.8 | 0.5 | -10.2 | 2.4 | 27.5 | -14.4 | -4.2 | -3.1 |
イオン九州 HC店舗 | -4.1 | -3.4 | -1.8 | -5.0 | 5.6 | -0.4 | -9.1 | 5.0 | -14.0 | -5.3 | -3.5 | |
綿半ホールディングス スーパーセンター事業 | -3.8 | -4.1 | 0.2 | -2.2 | 0.3 | -2.2 | -7.9 | 1.2 | -7.6 | -2.0 | -5.9 | |
MrMax | -2.5 | 8.8 | 3.1 | 1.3 | 6.1 | 2.4 | -7.5 | 5.0 | 34.3 | -5.2 | 3.7 | -2.9 |
ワークマン | 14.0 | 11.9 | 14.1 | 17.5 | 31.6 | 35.8 | 16.3 | 54.7 | 16.1 | 23.8 | 24.1 | 28.7 |
ニトリ | 7.9 | -1.1 | 5.4 | 3.9 | 5.6 | 5.9 | -5.4 | 8.9 | 19.5 | 13.0 | -6.9 | -7.3 |
オートバックス | -10.0 | 2.5 | 4.1 | 5.1 | 5.2 | 4.7 | 2.9 | 10.7 | 41.4 | -16.2 | -3.9 | -14.7 |
あさひ | 7.3 | 3.4 | 4.4 | 0.9 | -4.7 | 3.7 | -8.7 | -4.0 | 16.2 | 26.9 | -6.7 | -5.1 |
※ダイユー・リックホールディングス株式会社は2019年4月1日に社名をアレンザホールディングス株式会社に変更。