主要ホームセンター月次実績 2018年 既存店売上高

Pocket

各指標の対前年同月比推移 (主要ホームセンター・ディスカウントストア)

既存店売上高 全店売上高 既存店客数 既存店客単価

既存店売上高

2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
コメリグループ 計 1.5 3.0 2.6 1.4 -4.7 0.3 0.7 -2.0 1.6 6.4 -4.1 -1.7
 PW 2.9 2.7 5.9 4.1 -0.0 3.8 3.2 0.6 4.4 2.6 1.9 2.1
 HC 1.3 3.4 3.8 1.9 -5.0 1.3 2.0 -2.0 4.5 5.3 -3.9 -0.2
 H&G 1.3 2.9 0.9 0.2 -6.2 -2.0 -1.4 -3.2 -1.6 9.3 -7.0 -4.5
DCM ホールディングス -4.7 -3.5 -0.2 -1.7 -9.5 -2.8 -2.1 -4.0 4.8 2.8 -2.7 -1.4
コーナン商事 1.9 1.2 3.7 1.8 -4.7 4.5 4.6 1.9 14.0 8.9 -1.2 0.1
ナフコ -3.6 -4.6 -4.2 -0.6 -7.9 -0.7 1.4 -0.5 -0.4 5.8 -3.3 -2.6
ケーヨー -13.3 -13.3 -9.2 -10.4 -19.2 -15.6 -14.2 -18.8 -13.3 -5.7 -13.3 -8.9
ホームセンターバロー 2.3 1.7 -1.3 2.5 -6.5 1.2 1.9 -0.4 10.7 10.3 -5.0 0.5
アークランドサカモト -2.8 -1.3 -2.1 2.5 -2.5 -3.9 1.2 -0.3 -0.2 5.9 0.1 1.7
ハンズマン -5.8 -6.8 0.9 0.2 -6.7 -2.9 -1.3 -1.4 -3.0 6.0 -0.3 -1.1
ダイユーエイト 0.9 3.7                    
島忠 -1.4 0.2 -0.1 0.3 -2.3 6.3 0.9 -0.2 5.7 2.9 -2.8 -0.7
リックコーポレーション -2.6 -0.9                    
MrMax 2.9 2.0 1.3 -3.7 -4.2 3.6 -2.1 -1.1 2.8 -1.2 -5.6 -0.4
ジョイフル本田 -2.9 -5.2 -8.7 -3.2 -1.2 -10.0 1.3 -1.4 -0.7 5.2 -1.1 -2.6
LIXILビバ -0.5 0.3 -1.1 -0.9 -4.1 0.2 -0.7 -2.0 2.3 6.0 -2.8 0.7
イオン九州 HC店舗 -5.3 -6.8 -2.2 -2.7 -10.0 -3.6 -4.6 -5.4 -9.0 7.2 -6.1 -5.8
綿半ホールディングス スーパーセンター事業 1.8 1.2 -1.4 -2.9 -5.0 -1.1 -1.0 -1.6 1.2 -1.1 -5.2 -2.1
ダイユー・リックホールディングス     2.1 0.0 -4.8 1.8 -0.3 -0.9 0.6 1.8 -5.1 -0.4
ダイユー・リックホールディングスは2018年3月からグループ全体の業績のみの発表。

 

人気記事ランキング

© 2024 by Diamond Retail Media

興味のあるジャンルや業態を選択いただければ
DCSオンライントップページにおすすめの記事が表示されます。

ジャンル
業態