各業態別の主要店舗、9月の月次実績を下記にまとめた。前月同様、業態問わず前年と比べ客数の減少傾向は続く。一方で、客単価の増加傾向が続く。コロナ禍における顧客の購買行動が鮮明である。
食品スーパー
※食品スーパー内、既存店売上、全店売上の数値に誤りがある店舗がございました。大変失礼しました。(DLエクセルに誤りはございません)11/9修正を行っております。
主要食品スーパーの月次実績は下記のとおり。(数字は前年比)
※3月よりヤオコー、ベルク、オークワを追加
9月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
U.S.M.H | 0.3 | 1.2 | -7.9 | 9.0 | |
マルエツ | -0.8 | -0.2 | -9.2 | 9.3 | |
カスミ | 2.1 | 3.5 | -5.7 | 8.2 | |
マックスバリュ関東 | -1.8 | -1.8 | -8.6 | 7.5 | |
アークス | 0.5 | 1.1 | -4.7 | 5.4 | |
バローホールディングス | 2.0 | 0.9 | -6.3 | 8.8 | スーパーマーケット |
いなげや | 1.5 | 1.7 | -6.4 | 8.5 | |
アクシアル・リテイリング | 1.7 | 3.2 | -5.7 | 7.8 | |
マックスバリュ東海 | 1.6 | 4.0 | -6.0 | 8.1 | |
マックスバリュ九州 | – | – | – | – | イオン九州と合併 |
ヤマザワ | 1.3 | -3.4 | -2.3 | 3.7 | |
ハローズ | 2.8 | 9.7 | -3.3 | 6.2 | |
ヨークベニマル | 2.2 | 3.9 | -5.1 | 7.6 | |
ヤオコー | 2.3 | 5.7 | -13.2 | 17.9 | |
オークワ | 5.4 | 6.7 | – | – | |
ベルク | 9.2 | 16.9 | 0.7 | 8.4 |
総合スーパー
主要総合スーパーの月次実績は下記のとおり。(数字は前年比)
9月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
イオン九州 | -1.7 | 109.4 | -5.3 | 3.8 | HCを含む全社ベースに変更 ∵既存店の客数と客単価が全社ベースのため |
ユニー | -1.6 | -14.0 | -3.6 | 2.1 | |
オリンピック | 0.9 | -0.4 | -10.7 | 12.9 | フード事業部 |
イオンリテール | -14.8 | -19.3 | – | – | |
イオン北海道 | -6.6 | 60.5 | – | – | |
イトーヨーカドー | -11.0 | -14.3 | -8.9 | 0.8 | |
イズミ | -15.6 | -16.7 | – | – | |
平和堂 | 6.1 | 7.2 | – | – | |
サンエー | -8.7 | -7.4 | – | – |
コンビニエンスストア
主要コンビニエンスストアの月次実績は下記のとおり。(数字は前年比)
※3月よりポプラ追加
9月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ファミリーマート | -4.7 | -5.5 | -13.3 | 10.0 | |
ローソン | -5.5 | -8.8 | -13.4 | 9.1 | |
ミニストップ | -3.8 | -3.8 | -11.4 | 8.5 | 店内FF含む全店ベースに変更 |
セブンーイレブン | 2.4 | 1.1 | -8.3 | 11.7 | |
ポプラ | -10.8 | -12.2 | -18.4 | 9.4 |
ドラッグストア
主要ドラッグストアの月次実績は下記のとおり。(数字は前年比)
9月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ウエルシアHD | -6.3 | -1.2 | -5.6 | -0.7 | |
ツルハHD | 3.7 | 6.2 | 1.6 | 2.1 | |
クスリのアオキHD | -7.4 | 0.5 | -9.4 | 2.3 | |
マツモトキヨシHD | -21.6 | -19.6 | – | – | |
サンドラッグ | -21.8 | -24.2 | – | – | |
スギHD | -12.4 | -6.4 | -5.4 | -7.4 | スギ薬局事業 |
コスモス薬品 | -2.5 | 0.9 | – | – | |
ココカラファイン | -18.0 | -16.6 | – | – | Drg.+調剤 |
カワチ薬品 | 3.1 | 3.8 | – | – | 連結 |
クリエイトSDHD | -11.0 | -7.1 | – | – |
専門店
アパレル、雑貨店等主要専門店の月次実績は下記のとおり。(数字は前年比)
9月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 |
---|---|---|---|---|
しまむら | 11.1 | 11.3 | 8.8 | 2.3 |
西松屋チェーン | 10.9 | 10.0 | 2.2 | 8.5 |
ライトオン | -5.1 | -6.7 | 3.5 | -8.3 |
ハニーズ | -9.1 | -8.7 | -4.6 | -4.8 |
ワークマン | 9.6 | 15.7 | 11.2 | -1.5 |
セリア | -2.3 | 4.9 | -2.5 | 0.2 |
ドンキーホーテHD | -23.4 | -20.9 | -18.0 | -6.6 |
良品企画 | -1.1 | -1.4 | 9.1 | -9.3 |
エービーシー・マート | -21.1 | -20.2 | -15.9 | -6.2 |
オートバックスセブン | -26.8 | -26.9 | -10.8 | -17.9 |
月次データダウンロード
食品スーパー、総合スーパー、コンビニエンスストアなどの月次実績データや年度別データ(2018、2019年当月まで)をExcel形式でご提供しています。下記ボタンからフォームを記入のうえ、ダウンロードいただけます。
※フォームに必要事項をご記入ください
メールニュースにご登録いただくと、公開翌日のメールニュースよりダウンロードいただけます。すでに受信いただいている方には、10月28日付のメールニュースにて送付いたします。