メニュー

ホームセンター月次実績=2020年3月度

ホームセンターや、主な専門業態の3月月次業績は以下のとおり(数字は前年同月比)

3月 既存店売上高 全店売上高 既存店客数 既存店客単価
コメリグループ計 4.0 4.8 9.0 -4.6
PW 5.1 7.9 10.4 -4.9
HC 1.7 1.6 7.3 -5.2
H&G 4.8 5.3 9.3 -4.1
DCM ホールディングス 4.2 4.8 9.2 -4.6
コーナン商事 9.2 26.3 14.7 -4.8
ジョイフル本田 8.8 8.9 9.4 -0.5
ナフコ -2.7 -3.5 4.0 -6.5
LIXILビバ -9.2 -3.2 1.3 -10.4
ケーヨー 2.9 1.1 7.2 -4.0
アークランドサカモト 10.5 13.1 17.1 -5.6
ハンズマン 3.9 3.9 6.9 -2.8
アレンザホールディングス 5.0 8.3 7.7 -2.5
内HC事業 3.9 6.9 8.5 -4.2
島忠 2.6 2.9 23.4 -16.8
ジュンテンドー(HC店舗) 7.8 6.7 10.3 -2.2
イオン九州(HC店舗) 7.9 6.2
綿半ホールディングス(小売事業) -0.7 -2.1 -0.2 -0.5
MrMax 12.5 11.6 11.6
ワークマン 17.7 23.4 16.8 0.8
ニトリ 10.9 14.0 13.1 -1.9
オートバックス -11.2 -10.9 -6.1 -5.4
あさひ 18.5 21.3 11.4 6.3

月次データダウンロード

月次実績データのサマリー版をExcel形式でご提供しています。下記ボタンからフォームを記入のうえ、ダウンロードいただけます。

「HCメールニュース」(第2第4木曜日にホームセンター系ニュースのみ配信)、もしくは「メールニュース」(平日毎朝配信)にご登録いただくと、公開翌日(HCメールニュースは次回)のメールニュースよりダウンロードいただけます。

データダウンロード

※フォームに必要事項をご記入ください

HCメールニュースの登録はこちら(第2、4木曜日配信)

メールニュースの登録はこちら(毎朝7:30に配信)