各業態別の主要店舗、11月の月次実績を下記にまとめた。
食品スーパー
主要食品スーパーの月次実績は下記のとおり。(数字は前年同月比を100とした場合の増減率を掲載、単位は%)
11月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
U.S.M.H | 0.1 | 1.3 | 0.2 | -0.1 | |
マルエツ | 0.5 | 1.2 | 1.7 | -1.2 | |
カスミ | -0.8 | 1.1 | -2.0 | 1.2 | |
マックスバリュ関東 | 2.0 | 3.1 | -1.1 | 3.1 | |
アークス | 2.9 | 3.4 | -0.3 | 3.2 | |
バローホールディングス | 2.6 | 5.4 | -1.0 | 3.6 | スーパーマーケット |
いなげや | 2.4 | 4.0 | 0.2 | 2.2 | |
アクシアル・リテイリング | 2.8 | 5.5 | 1.4 | 1.5 | |
マックスバリュ東海 | 3.0 | 4.3 | 0.8 | 2.1 | |
ヤマザワ | 1.6 | -0.3 | -2.4 | 4.6 | |
ハローズ | 6.5 | 10.6 | 3.9 | 2.5 | |
ヨークベニマル | 0.6 | 2.5 | -1.9 | 2.4 | |
ヤオコー | 5.8 | 7.7 | 1.5 | 4.1 | |
オークワ | 1.6 | 1.2 | – | – | |
ベルク | 6.4 | 11.4 | 3.0 | 3.3 | |
サミット | 0.6 | 1.2 | – | – |
総合スーパー
主要総合スーパーの月次実績は下記のとおり。(数字は前年同月比を100とした場合の増減率を掲載、単位は%)
11月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
イオン九州 | 5.4 | 5.7 | 2.8 | 2.6 | HCを含む全社ベース |
ユニー | -3.5 | -3.7 | -6.0 | 2.6 | GMS事業 |
オリンピック | -5.8 | -3.8 | -8.3 | 2.8 | フード事業部 |
イオンリテール | 1.1 | 2.4 | – | – | |
イオン北海道 | 4.4 | 3.4 | – | – | |
イトーヨーカドー | -0.7 | -2.0 | -3.6 | 2.4 | |
イズミ | -2.2 | -0.9 | -2.7 | 0.6 | |
平和堂 | 3.5 | 3.5 | – | – | |
サンエー | 4.2 | 5.1 | – | – |
コンビニエンスストア
主要コンビニエンスストアの月次実績は下記のとおり。(数字は前年同月比を100とした場合の増減率を掲載、単位は%)
11月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ファミリーマート | 7.1 | 11.6 | 2.9 | 4.1 | |
ローソン | 5.0 | 6.1 | -0.1 | 5.1 | |
ミニストップ | 1.8 | -0.6 | -1.6 | 3.4 | 店内FF含む全店ベース |
セブンーイレブン | 6.2 | 7.1 | 0.5 | 5.7 | |
ポプラ | 8.2 | 6.7 | 0.3 | 7.8 | 一部店舗→ローソン |
ドラッグストア
主要ドラッグストアの月次実績は下記のとおり。(数字は前年同月比を100とした場合の増減率を掲載、単位は%)
11月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ウエルシアHD | 4.2 | 15.7 | 1.8 | 2.4 | |
ツルハHD | 4.7 | 9.3 | 1.4 | 3.3 | |
クスリのアオキHD | 7.0 | 18.3 | 2.7 | 4.2 | |
マツキヨココカラ&カンパニー |
3.6 | 6.1 | -1.4 | 5.1 | ココカラファインと合併 |
サンドラッグ | 1.6 | 4.8 | – | – | |
スギHD | 4.3 | 7.9 | -8.1 | 13.4 | スギ薬局事業 |
コスモス薬品 | 2.5 | 8.9 | – | – | |
カワチ薬品 | 1.9 | 3.2 | – | – | 連結 |
クリエイトSDHD | 5.3 | 10.7 | – | – |
専門店
アパレル、雑貨店等主要専門店の月次実績は下記のとおり。(数字は前年同月比を100とした場合の増減率を掲載、単位は%)
11月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
しまむら | 1.7 | 1.5 | -2.5 | 4.1 | |
西松屋チェーン | -6.5 | -4.0 | -6.1 | -0.4 | |
ライトオン | -10.5 | -12.0 | -8.3 | -2.4 | |
ハニーズ | 5.6 | 7.1 | -4.3 | 10.4 | |
ワークマン | -8.8 | -3.6 | -8.6 | -0.3 | |
セリア | -2.2 | 1.9 | -2.6 | 0.4 | |
ドンキーホーテHD | 5.3 | 6.9 | -1.5 | 6.8 | ディスカウント事業 |
良品計画 | -8.0 | 4.3 | -4.2 | -3.9 | 直営+LS+オンラインストア |
エービーシー・マート | 12.9 | 14.0 | 2.8 | 9.9 | |
オートバックスセブン | 4.0 | 4.4 | -7.3 | 12.1 |
月次データダウンロード
食品スーパー、総合スーパー、コンビニエンスストアなどの月次実績データや年度別データ(2018~2021年当月まで)をExcel形式でご提供しています。下記ボタンからフォームを記入のうえ、ダウンロードいただけます。
※フォームに必要事項をご記入ください
メールニュースにご登録いただくと、公開翌日のメールニュースよりダウンロードいただけます。すでに受信いただいている方には、11月25日のメールニュースにて送付いたします。