メニュー

主要食品スーパー月次実績 2019年 既存店客数

各指標の対前年同月比推移 (主要食品スーパー)

既存店売上高 全店売上高 既存店客数 既存店客単価

既存店客数

2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月          
U.S.M.H -2.2 -2.4 -1.5 -2.2 -1.0 -1.7 -4.1          
マルエツ -3.2 -1.6 -0.7 -3.0 -1.2 -1.1 -3.1          
カスミ -1.1 -3.8 -3.1 -1.3 -1.1 -2.9 -6.0          
マックスバリュ関東 -0.7 -1.3 0.0 -0.5 0.6 -0.5 -3.2          
アークス -2.6 -1.7 0.5 -1.4 -0.3 -1.0 -2.8          
バローホールディングス 0.5 1.1 1.3 -2.4 0.1 -2.2 -4.3          
いなげや -3.4 -3.7 -2.2 -3.6 -1.8 -1.8 -3.7          
アクシアル・リテイリング 1.7 1.2 -0.2 -1.7 -0.1 -2.1 -2.0          
マックスバリュ東海 -2.1 -2.3 -2.0 -2.2 -2.1 -2.3 -4.8          
マックスバリュ中部 -1.5 -4.2          
マックスバリュ九州 -0.6 -0.7 -2.4 -2.4 0.4 -0.2 -4.2          
ヤマザワ -1.2 -1.4 2.3 -1.4 -0.3 0.0 -3.8          
ハローズ -0.8 -0.2 -0.4 -0.9 2.1 0.9 -5.5          
ヨークベニマル -0.2 -2.0 -1.5 -3.2 -3.1 -2.9 -4.7