業態別 主要店舗月次実績=2022年5月度
各業態別の主要店舗、5月の月次実績を下記にまとめた。
食品スーパー
主要食品スーパーの月次実績は下記のとおり。(数字は前年同月比を100とした場合の増減率を掲載、単位は%)
| 5月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S.M.H | -5.8 | -4.6 | -2.4 | -3.5 | |
| マルエツ | -8.2 | -6.9 | -3.8 | -4.5 | |
| カスミ | -2.6 | -1.0 | 0.6 | -3.2 | |
| マックスバリュ関東 | -5.7 | -7.8 | -6.2 | 0.5 | |
| アークス | -1.8 | -1.8 | -2.7 | 0.9 | |
| バローホールディングス | -4.3 | -3.3 | -4.5 | 0.2 | スーパーマーケット |
| いなげや | -6.6 | -6.1 | -4.3 | -2.4 | |
| アクシアル・リテイリング | -1.1 | -0.1 | -0.2 | -1.0 | |
| マックスバリュ東海 | -2.2 | -1.0 | -1.2 | -1.0 | |
| ヤマザワ | -0.4 | -1.7 | -1.5 | 0.8 | |
| ハローズ | -2.2 | 3.7 | -0.8 | -1.4 | |
| ヨークベニマル | -2.6 | -1.4 | -2.8 | 0.1 | |
| ヤオコー | -1.9 | 1.8 | -2.0 | 0.0 | |
| オークワ | -3.4 | -5.8 | – | – | |
| ベルク | -2.6 | 1.5 | -3.3 | 0.7 | |
| サミット | -6.3 | -4.8 | – | – |
総合スーパー
主要総合スーパーの月次実績は下記のとおり。(数字は前年同月比を100とした場合の増減率を掲載、単位は%)
| 5月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| イオン九州 | 1.1 | 0.8 | 1.3 | -0.2 | HCを含む全社ベース |
| ユニー | -1.9 | -3.2 | -1.6 | -0.3 | GMS事業 |
| オリンピック | -11.5 | -8.1 | -8.7 | -3.0 | フード事業部 |
| イオンリテール | 2.2 | -1.2 | – | – | |
| イオン北海道 | 3.2 | 2.0 | – | – | |
| イトーヨーカドー | 3.6 | 2.2 | 0.0 | -2.7 | |
| イズミ | 5.8 | 5.7 | 4.3 | 1.4 | |
| 平和堂 | 2.6 | 2.2 | – | – | |
| サンエー | 0.7 | 0.1 | – | – |
コンビニエンスストア
主要コンビニエンスストアの月次実績は下記のとおり。(数字は前年同月比を100とした場合の増減率を掲載、単位は%)
| 5月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ファミリーマート | 4.4 | 3.8 | 5.1 | -0.6 | |
| ローソン | 3.0 | 4.5 | 1.8 | 1.2 | |
| ミニストップ | -0.9 | -2.3 | -2.0 | 1.1 | 店内FF含む全店ベース |
| セブンーイレブン | 2.6 | 3.1 | 1.3 | 1.3 | |
| ポプラ | 7.7 | 18.5 | 7.2 | 0.5 | 一部店舗→ローソン |
ドラッグストア
主要ドラッグストアの月次実績は下記のとおり。(数字は前年同月比を100とした場合の増減率を掲載、単位は%)
| 5月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエルシアHD | 0.1 | 8.5 | -0.7 | 0.8 | |
| ツルハHD | -2.9 | 6.1 | -3.9 | 1.0 | |
| クスリのアオキHD | -6.1 | 6.7 | -3.8 | -2.4 | |
|
マツキヨココカラ&カンパニー |
-1.7 | 1.8 | 1.8 | -3.5 | ココカラファインと合併 |
| サンドラッグ | -6.5 | -3.3 | – | – | |
| スギHD | 0.3 | 4.3 | 4.4 | -3.9 | スギ薬局事業 |
| コスモス薬品 | -1.4 | 6.1 | – | – | |
| カワチ薬品 | -2.5 | -1.4 | – | – | 連結 |
| クリエイトSDHD | -0.8 | 3.9 | – | – |
専門店
アパレル、雑貨店等主要専門店の月次実績は下記のとおり。(数字は前年同月比を100とした場合の増減率を掲載、単位は%)
| 5月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| しまむら | 1.8 | 1.2 | -0.2 | 1.4 | |
| 西松屋チェーン | -1.2 | 2.0 | -0.9 | -0.3 | |
| ライトオン | 27.4 | 23.7 | 32.4 | -3.8 | |
| ハニーズ | 26.7 | 26.8 | 16.4 | 8.8 | |
| ワークマン | 2.3 | 9.5 | 1.6 | 0.7 | |
| セリア | -4.5 | 0.5 | -2.3 | -2.3 | |
| ドンキーホーテHD | -0.2 | 2.9 | -1.9 | 1.7 | ディスカウント事業 |
| 良品計画 | 12.4 | 22.1 | 17.2 | -4.1 | 直営+LS+オンラインストア |
| エービーシー・マート | 10.1 | 27.2 | 3.9 | 6.0 | |
| オートバックスセブン | 2.0 | 2.4 | -1.8 | 3.8 |
月次データダウンロード
食品スーパー、総合スーパー、コンビニエンスストアなどの月次実績データや年度別データ(2018~2021年当月まで)をExcel形式でご提供しています。下記ボタンからフォームを記入のうえ、ダウンロードいただけます。
※フォームに必要事項をご記入ください
メールニュースにご登録いただくと、公開翌日のメールニュースよりダウンロードいただけます。すでに受信いただいている方には、1月5日のメールニュースにて送付いたします。





