経済産業省が発表した2023年3月分の大店立地法届出は68件だった。今月は宮城県県仙台市「(仮称)仙台上杉通りプラザ計画」に「ヨークベニマル」が出店する予定であることや、静岡県伊豆市に「クリエイトSD伊豆加殿店」が出店することが明らかになった。また、大分県大分市に「サンリブBOUNO萩原」が出店予定であることや、コスモス薬品が8店舗を出店することもなどわかった。
大規模店舗立地法 2023年3月分届け出リスト一覧
都道府県 | 大規模小売店舗名 | 所在地 | 小売業者名 | オープン予定日 | 店舗面積(㎡) |
北海道 | サツドラ当別太美店 | 石狩郡当別町太美町1470-4、1470-5、1470-7 | サッポロドラッグストア- | 2023年11月7日 | 1,310 |
北海道 | スーパーセンタートライアル北見並木店 | 北見市並木町534番1 ほか | トライアルカンパニー | 2023年11月11日 | 4,851 |
札幌市 | (仮称)札幌すすきの駅前複合開発計画 | 南4条西4丁目4番地1 | 未定 | 2023年11月16日 | 6,185 |
札幌市 | BiVi新さっぽろ | 厚別中央1条6丁目493-64他 | 未定 | 2023年12月1日 | 8,162 |
青森県 | (仮称)ユニバース城下店 | 八戸市城下二丁目7-3外 | ユニバース | 2023年11月16日 | 2,005 |
青森県 | ツルハドラッグ鰺ヶ沢店 | 西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字久富17-1外 | ツルハ | 2023年11月21日 | 1,497 |
青森県 | (仮称)むつ旭町複合商業施設 | むつ市旭町112番地 外 | ツルハ セリア |
2023年11月21日 | 979.38 661.56 |
岩手県 | (仮称)ヤマダデンキテックランドNew一関店 | 一関市中里字南白幡145番 外 | ヤマダデンキ | 2023年11月25日 | 3,804 |
山形県 | ツルハドラッグ尾花沢店・ダイソー尾花沢店 | 尾花沢市上町四丁目1749番地2外 | ツルハ | 2023年10月12日 | 1,936 |
山形県 | くらしのセンターコープ桜田店・ツルハドラッグ山形桜田店 | 山形市桜田東四丁目9番11号外 | 生活協同組合共立社、ツルハ、ほか1予定 | 2023年11月21日 | 2,429 |
福島県 | (仮称)くすりのマルト健康の森好間店 | いわき市好間町中好間字51番1他 | くすりのマルト、他1予定 | 2023年11月21日 | 1,500 |
福島県 | TSUTAYA BOOK STORE 福島南 | 福島市黒岩字浜井場5番地の1外 | MIDORI、マツモトキヨシ東日本販売 | 2023年11月28日 | 2,841 |
宮城県 | (仮称)仙台上杉通りプラザ計画 | 仙台市青葉区上杉二丁目18-1 外 | ヨークベニマル | 2023年11月10日 | 2,027 |
茨城県 | しまむら白山店 | 取手市白山三丁目甲259番1 | しまむら | 2023年11月8日 | 1,106 |
茨城県 | コスモス古河松並店 | 古河市松並二丁目4750番2 | コスモス薬品 | 2023年11月21日 | 1,390 |
栃木県 | ドラッグコスモスかみのかわ店 | 河内郡上三川町大字上三川字冨士山3499番2 | コスモス薬品 | 2023年11月9日 | 1,375 |
群馬県 | (仮称)西松屋桐生相生店 | 桐生市相生町5丁目480-1 外 | 西松屋チェーン | 2023年11月24日 | 1,167 |
群馬県 | ドラッグコスモス高崎吉井店 | 高崎市吉井町池字中井1428番 外 | コスモス薬品 | 2024年1月5日 | 1,384 |
群馬県 | (仮称)富岡ファッションモール | 富岡市富岡字坪之内1676番1 外 | しまむら | 2023年11月30日 | 2,055 |
埼玉県 | ドラッグコスモス嵐山店 | 嵐山町大字菅谷字東側136番1外 | コスモス薬品 | 2023年11月3日 | 1,394 |
埼玉県 | (仮称)三芳竹間沢商業施設計画 | 三芳町あ字竹間沢381番6 | フーコット | 2023年11月7日 | 3,428 |
埼玉県 | (仮称)ウエルシア新座野火止店 | 新座市野火止六丁目16番13号 | ウエルシア薬局 | 2023年11月10日 | 1,182 |
埼玉県 | (仮称)所沢駅西口再開発計画 | 所沢市東住吉637番2外 | 未定 | 2024年9月1日 | 32,000 |
千葉県 | (仮称)クリエイト千葉多古町店 | 香取郡多古町多古字穂浪1585番ほか | クリエイトエス・ディー | 2023年11月18日 | 1,480 |
千葉県 | (仮称)SUVLAND船橋 | 船橋市習志野四丁目127番地2ほか | ネクステージ | 2023年11月29日 | 7,827 |
千葉県 | (仮称)コスモス流山店 | 流山市流山九丁目800番21ほか | コスモス薬品 | 2023年12月1日 | 1,390 |
東京都 | Shibuya Sakura Stage SHIBUYAサイド(A街区) | 渋谷区桜丘町123番 | 未定 | 2023年11月30日 | 12,170 |
東京都 | Shibuya Sakura Stage SAKURAサイド(B街区) | 渋谷区桜丘町124番 | 未定 | 2023年11月30日 | 4,631 |
東京都 | (仮称)晴海5-7街区選手村計画 | 中央区晴海五丁目2番 | 未定 | 2024年3月1日 | 5,000 |
神奈川県 | ドラッグコスモス綾瀬市役所前店 | 綾瀬市深谷中1-1の44ほか | コスモス薬品 | 2023年11月10日 | 1,172 |
新潟県 | (仮称)はれまちショッピングセンター | 上越市土橋2603番地 外 | ウオロク、ほか7予定 | 2023年11月9日 | 7,292 |
新潟県 | (仮称)クスリのアオキ厚田店 | 糸魚川市大字大和川1268 | クスリのアオキ | 2023年11月31日 | 1,369 |
長野県 | (仮称)プラスワン箕輪店 | 上伊那郡南箕輪村135-1番地ほか | プラスワン | 2023年12月31日 | 4,004 |
静岡県 | クリエイトS・D伊豆加殿店 | 伊豆市加殿55-1ほか | クリエイトエス・ディー | 2023年11月25日 | 1,289 |
千葉県 | (仮称)ダイレックスおゆみ野店 | 千葉市緑区おゆみ野中央七丁目30番地7 | ダイレックス | 2023年11月30日 | 1,543 |
千葉県 | (仮称)ヤマダデンキ千葉中央店 | 千葉市中央区村田町893番地176 | ヤマダデンキ | 2023年12月1日 | 8,206 |
神奈川県 | (仮称)業務スーパー横浜いずみ店 | 横浜市泉区和泉町7405番地の11 | 神戸物産 | 2023年12月1日 | 2,083 |
静岡県 | (仮称)イオン西伊場ショッピングセンター A街区 | 静岡県浜松市中区西伊場町2300-187 | イオンリテール | 2023年11月14日 | 2,431 |
静岡県 | (仮称)イオン西伊場ショッピングセンター B街区 | 静岡県浜松市中区西伊場町2300-187 | ジンズ、ユニクロ | 2023年11月14日 | 2,526 |
愛知県 | (仮称)ウエルシア豊川駅前通り店 | 豊川市駅前通四丁目26番1号 ほか5筆 | ウエルシア薬局 | 2023年11月11日 | 1,157 |
愛知県 | 三洋堂書店大田川店 | 東海市大田町畑間30番地 ほか10筆 | 三洋堂書店 | 2023年11月14日 | 1,416 |
三重県 | Fマート桑名東店、(仮称)スギ薬局桑名東店 | 桑名市大字大福678番1 他 | 株式会社一号舘、スギホールディングス株式会社 | 2023年11月21日 | 2,203 |
富山県 | (仮称)ウエルシア富山天正寺店 | 富山市天正寺1106番1他 | ウエルシア薬局株式会社 | 2023年11月8日 | 1,215 |
石川県 | (仮称)七尾市石崎町土地利用計画 | 七尾市石崎町ヨ1-2の一部ほか | 株式会社どんたく、ウエルシア薬局株式会社 | 45233 | 2,377 |
石川県 | ドラッグコスモス額新保店 | 金沢市額新保1丁目365番ほか7筆 | 株式会社コスモス薬品 | 2023年11月4日 | 1,326 |
石川県 | ドラッグコスモス羽咋店 | 羽咋市石野町ロ58番1ほか3筆 | 株式会社コスモス薬品 | 2023年11月15日 | 1,333 |
愛知県 | コーナンPRO新守山店 | 名古屋市守山区新守山2906番 | コーナン商事 | 2023年11月4日 | 1,150 |
大阪府 | (仮称)イオンタウン守口 | 守口市京阪本通二丁目32番ほか | 株式会社ダイエー | 2023年11月25日 | 5,130 |
和歌山県 | (仮称)スーパーエバグリーン橋本店 | 和歌山県橋本市東家六丁目330番3外 | エバグリーン廣甚 | 2023年11月23日 | 2,513 |
兵庫県 | (仮称)明石西二見商業施設 | 明石市二見町西二見西山ノ上44番地 | コーナン商事、マルハチ、津田物産 | 2023年12月1日 | 18,919 |
大阪府 | (仮称)万代天王寺店 | 大阪市阿倍野区天王寺町南一丁目20番1 | 万代 | 2023年11月8日 | 1,766 |
広島県 | (仮称)フレスポ三次プラザ | 三次市十日市中一丁目2155番5ほか | 株式会社フレスタ、株式会社良品計画、株式会社ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本 | 2023年11月21日 | 4,718 |
山口県 | (仮称)ドラッグストアモリ長門店 | 長門市東深川823の2 | (株)ドラッグストアモリ | 2023年3月24日 | 1,370 |
山口県 | (仮称)コーナンPRO下関綾羅木店 | 下関市綾羅木新町四丁目193の1 | コーナン商事(株) | 2023年4月7日 | 1,722 |
山口県 | (仮称)アルク長門店 | 長門市東深川803の1 | (株)丸久 | 2023年4月14日 | 1,393 |
岡山県 | (仮称)カインズ岡山南店 | 岡山市南区海岸通二丁目2番44 | カインズ、ザグザグ | 2023年11月2日 | 9,721 |
愛媛県 | (仮称)ニトリ四国中央店 | 四国中央市下柏町字三歩一地19番1 外 | ニトリ | 2023年11月18日 | 3,468 |
愛媛県 | (仮称)ドラッグコスモス北土居店 | 松山市北土居三丁目451-1、451-10 | コスモス薬品 | 2023年11月25日 | 1,365 |
高知県 | mac南国大埇店 | 南国市大埇字門田甲746番地6 外 | 株式会社大屋 | 2023年11月16日 | 1,320 |
福岡県 | (仮称)ドラッグコスモス西福間店 | 福津市西福間一丁目4853-1、4858-1、中央五丁目4858-5、4858-6 | コスモス薬品 | 2023年11月7日 | 1,381 |
福岡県 | (仮称)ツルハドラッグ大善寺店 | 久留米市大善寺町夜明字カウセ町395番外 | ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本 | 2023年11月9日 | 1,153 |
福岡県 | (仮称)ツルハドラッグ合川店 | 久留米市合川町字西上ノ原66-5他12筆 | ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本 | 2023年11月16日 | 1,055 |
熊本県 | ニトリ熊本大津店 | 熊本県菊池郡大津町大字室字西迫尻955番 外 | ニトリ | 2023年11月2日 | 4,120 |
熊本県 | ロッキー荒尾店 | 熊本県荒尾市荒尾字中牟田2039番1他8筆 | ロッキー | 2023年11月16日 | 1,300 |
大分県 | サンリブBUONO萩原 | 大分市萩原二丁目123番 外 | 2023年11月4日 | 5,257 | |
宮崎県 | (仮称)ドラッグストアモリ日向亀崎店 | 日向市亀崎西二丁目69番1 外 | ドラッグストアモリ | 2023年11月9日 | 1,341 |
宮崎県 | スーパーセンタートライアル都城店 | 都城市都北町717-4 外 | トライアルカンパニー | 2023年11月11日 | 3,621 |
熊本県 | スーパーセンタートライアル尾ノ上店 | 熊本市東区尾ノ上四丁目4768番地1 外 | (株)トライアルカンパニー | 2023年11月11日 | 4,064 |
注1) 本表は、都道府県・政令指定都市の協力を得て、月に一度報告いただいた届出事項の概要について、経済産業省が各経済産業局ごとにとりまとめたものである。
注2) データが複数ある項目(小売業者名等)については、スペースの都合上届出内容の一部のみ掲載しているため、各都道府県・政令定都市の公告とは異なる場合がある。