業態別統計データ 2020年 スーパーマーケット
| スーパー マーケット |
チェーン ストア |
コンビニエンス ストア |
ホーム センター |
百貨店 | ドラッグ ストア |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | SM | CS | CVS | HC | DP | DgS |
| 過去のデータを見る | ||||||
スーパーマーケット販売統計調査- (日本スーパーマーケット協会、全国スーパーマーケット協会、オール日本スーパーマーケット協会 調べ)
| 売上高(百万円) | 前年同月比(全店) | 前年同月比(既存店) | 店舗数(前年同月比) | |
|---|---|---|---|---|
| 2020年1月 | 875,022 | 100.2% | 98.7% | 100.7% |
| 2月 | 873,733 | 106.8% | 105.5% | 100.8% |
| 3月 | 961,295 | 108.6% | 107.2% | 100.9% |
| 4月 | 982,401 | 112.3% | 110.7% | 100.7% |
| 5月 | 1,000,864 | 111.5% | 109.9% | 101.5% |
| 6月 | 938,965 | 106.0% | 104.6% | 101.3% |
| 7月 | 949,800 | 106.8% | 105.6% | 101.1% |
| 8月 | 1,021,530 | 107.7% | 106.6% | 101.0% |
| 9月 | 921,675 | 102.1% | 100.9% | 100.1% |
| 10月 | 922,338 | 104.3% | 103.5% | 100.1% |
| 11月 | 907,331 | 104.6% | 103.5% | 99.8% |
| 12月 | 1,097,643 | 104.7% | 103.6% | 100.2% |




スーパーマーケット販売統計調査
