主要食品スーパー月次実績 2018年 既存店客数

Pocket

各指標の対前年同月比推移 (主要食品スーパー)

既存店売上高 全店売上高 既存店客数 既存店客単価

既存店客数

2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
U.S.M.H -1.5 -1.4 -1.7 -1.4 -2.4 -2.6 -1.1 -1.2 -2.8 1.3 -1.0 -2.8
マルエツ -1.5 -2.2 -1.9 -1.5 -2.9 -2.6 -1.2 -1.5 -3.8 0.8 -1.6 -2.9
カスミ -1.5 -1.1 -2.1 -1.4 -1.7 -3.2 -1.3 -0.9 -1.1 1.9 -0.2 -2.6
マックスバリュ関東 -2.1 -0.8 1.7 -0.4 -1.6 0.0 0.1 -1.0 -3.3 2.0 -0.9 -2.1
アークス -0.8 -2.1 -2.6 -3.1 -3.1 -0.2 -2.5 -1.4 3.9 -2.5 -1.6 -1.3
バローホールディングス -3.5 -4.0 -3.1 -3.4 -4.2 -1.9 -3.6 -2.6 -2.0 -3.1 -2.2 0.0
いなげや -1.5 -1.2 -1.0 -1.2 -2.6 -2.0 -1.5 -1.1 -2.1 1.9 -1.5 -3.1
アクシアル・リテイリング -2.4 -4.0 -3.6 -2.2 -1.8 -0.5 0.2 -0.7 0.1 -1.0 -0.3 -0.3
マックスバリュ東海 -3.1 -3.0 0.6 -3.4 -4.1 -2.3 -0.7 -1.2 -1.6 0.9 -2.8 -2.8
マックスバリュ中部 -2.0 -2.3 -0.8 -2.2 -3.2 -1.5 0.3 -0.6 -2.0 2.0 -1.3 -1.8
マックスバリュ九州 -2.3 -3.1 -1.9 -1.9 -2.7 -3.2 -1.6 -1.8 -2.4 -0.8 -1.8 -2.1
ヤマザワ -5.6 -7.4 -8.6 -5.9 -4.6 -3.4 -2.4 -3.2 -3.0 -3.3 -3.0 -1.0
ハローズ -0.8 -1.1 -0.5 -0.9 -2.0 0.0 1.2 -1.4 -1.5 -0.1 -1.2 -1.4
ヨークベニマル -1.4 -0.8 -1.6 -1.0 -0.6 -1.6 0.4 -1.3 0.4 -0.1 -1.2 -1.6

 

関連記事ランキング

関連キーワードの記事を探す

© 2024 by Diamond Retail Media

興味のあるジャンルや業態を選択いただければ
DCSオンライントップページにおすすめの記事が表示されます。

ジャンル
業態