業態別統計データ 2025年 ドラッグストア
| スーパー マーケット |
チェーン ストア |
コンビニエンス ストア |
ホーム センター |
百貨店 | ドラッグ ストア |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | SM | CS | CVS | HC | DP | DgS |
| 過去のデータを見る | ||||||
ドラッグストア調査統計- (経済産業省)
| 売上高(百万円) | 前年同月比(全店) | |
|---|---|---|
| 2024年10月 | 741,509 | 104.2% |
| 11月 | 737,052 | 106.2% |
| 12月 | 846,093 | 109.3% |
| 2025年1月 | 739,614 | 106.2% |
| 2月 | 704,692 | 103.4% |
| 3月 | 786,627 | 107.5% |
| 4月 | 762,836 | 106.7% |
| 5月 | 779,168 | 106.5% |
| 6月 | 798,143 | 106.5% |
| 7月 | 824,053 | 105.7% |
| 8月 | 809,441 | 103.3% |
| 9月 | 763,047 | 104.7% |




ドラッグストア調査統計


注目急成長企業も多数ランクイン!日本の小売業1000社ランキング151~1000位を全公開

