主要専門店月次実績 2019年 全店売上高

Pocket

各指標の対前年同月比推移 (主要専門店)

既存店売上高 全店売上高 既存店客数 既存店客単価

全店売上高

2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月          
しまむら 1.3 -1.6 -0.7 -9.7 0.3 -1.4 -16.8          
西松屋チェーン 2.6 3.2 2.3 -4.3 11.4 3.9 0.8          
ライトオン 1.0 -7.1 -5.4 -12.2 -1.7 -8.6 -9.4          
ハニーズ 10.1 21.8 7.9 2.6 9.7 6.3 0.0          
ワークマン 16.6 14.0 16.8 21.9 36.1 40.2 19.8          
セリア 7.2 7.9 9.5 4.2 5.0 4.3 4.4          
ドンキーホーテHD 3.1 5.9 8.6 6.9 6.6 4.1 -1.5          
良品企画 5.8 5.4 2.3 5.2 12.0 12.9 5.8          
エービーシー・マート 1.1 4.8 6.5 -1.9 4.8 6.8 -3.1          
オートバックスセブン -10.0 2.6 3.9 4.7 4.4 4.3 3.0          

 

関連記事ランキング

関連キーワードの記事を探す

© 2024 by Diamond Retail Media

興味のあるジャンルや業態を選択いただければ
DCSオンライントップページにおすすめの記事が表示されます。

ジャンル
業態