主要ドラッグストア月次実績 2019年 全店売上高

Pocket

各指標の対前年同月比推移 (主要ドラッグストア)

既存店売上高 全店売上高 既存店客数 既存店客単価

全店売上高

2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月          
ウエルシアHD 12.6 9.3 10.0 10.7 11.6 10.5 7.2          
ツルハHD 22.4 22.7 23.4 21.1 24.6 9.7 8.2          
クスリのアオキHD 17.6 13.5 11.3 9.0 13.5 16.6 14.7          
マツモトキヨシHD 2.1 1.9 2.2 -0.4 1.7 1.1 -1.1          
サンドラッグ 2.4 0.8 1.5 -2.5 1.5 4.6 -1.2          
スギHD 11.1 9.2 5.4 7.6 9.9 9.5 6.7          
コスモス薬品 7.9 9.0 9.2 8.7 9.4 8.7 4.7          
ココカラファイン 2.5 1.8 2.2 2.0 2.2 2.4 -2.0          
カワチ薬品 -4.9 -1.1 1.5 -2.1 -2.3 -3.8 -2.1          
クリエイトSDHD 6.1 6.1 7.3 5.3 10.3 6.5 4.4          

 

関連記事ランキング

関連キーワードの記事を探す

© 2024 by Diamond Retail Media

興味のあるジャンルや業態を選択いただければ
DCSオンライントップページにおすすめの記事が表示されます。

ジャンル
業態