主要ドラッグストア月次実績 2019年 既存店売上高

Pocket

各指標の対前年同月比推移 (主要ドラッグストア)

既存店売上高 全店売上高 既存店客数 既存店客単価

既存店売上高

2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月          
ウエルシアHD 6.9 3.9 5.0 6.0 6.7 4.9 1.8          
ツルハHD 1.5 1.7 2.2 0.8 3.1 2.3 1.2          
クスリのアオキHD 6.5 2.2 1.1 -1.6 2.1 5.5 2.8          
マツモトキヨシHD -1.4 -1.7 -0.7 -4.2 -1.8 -1.9 -4.3          
サンドラッグ 0.3 -1.7 -0.2 -3.8 -0.2 1.1 -4.2          
スギHD 3.1 1.7 0.2 2.7 4.6 3.7 1.4          
コスモス薬品 -0.2 0.7 1.2 1.3 1.9 1.4 -1.5          
ココカラファイン -1.5 -2.2 -1.8 -1.6 -0.1 -0.1 -4.1          
カワチ薬品 -5.6 -1.5 0.7 -2.2 -2.5 -3.8 -2.3          
クリエイトSDHD -0.8 -0.9 0.4 -1.3 3.1 0.2 -1.8          

 

関連記事ランキング

関連キーワードの記事を探す

© 2024 by Diamond Retail Media

興味のあるジャンルや業態を選択いただければ
DCSオンライントップページにおすすめの記事が表示されます。

ジャンル
業態