主要専門店月次実績 2018年 既存店客数

Pocket

各指標の対前年同月比推移 (主要専門店)

既存店売上高 全店売上高 既存店客数 既存店客単価

既存店客数

2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
しまむら 1.1 2.1 -2.7 8.9 -1.8 -2.9 -5.6 -2.0 -1.4 0.5 -7.6 -7.6
西松屋チェーン -4.0 -7.1 -0.2 -0.2 -6.5 -7.6 -9.1 -3.3 -4.1 -3.8 -4.6 0.0
ライトオン -10.0 -9.7 -16.4 3.3 -2.9 -0.1 -2.9 -15.3 -4.0 3.2 -10.3 -1.2
ハニーズ -21.5 -18.7 6.2 -3.8 -9.0 -2.4 -7.1 3.6 6.6 6.6 7.8 5.0
ワークマン 3.2 5.1 10.6 6.8 3.0 8.9 8.9 4.4 21.8 4.3 17.5 26.8
セリア -1.4 -3.1 -0.8 -0.3 -1.4 0.8 -1.2 -1.5 0.6 2.4 -0.9 -0.4
ドンキーホーテHD 1.3 1.3 2.5 1.1 -0.6 0.9 -1.1 -0.1 -1.4 1.7 -0.4 -2.3
良品企画 6.5 9.5 9.2 6.2 10.1 7.1 6.7 8.6 7.9 7.7 8.3
エービーシー・マート 5.8 5.4 7.8 2.3 -5.9 3.3 -6.5 3.1 7.4 -4.4 0.8 4.4
オートバックスセブン -3.3 -4.0 1.9 -1.9 -10.4 -1.6 -0.4 -0.1 -1.0 -0.3 -6.2 0.8

 

関連記事ランキング

関連キーワードの記事を探す

© 2024 by Diamond Retail Media

興味のあるジャンルや業態を選択いただければ
DCSオンライントップページにおすすめの記事が表示されます。

ジャンル
業態