主要ドラッグストア月次実績 2018年 全店売上高

Pocket

各指標の対前年同月比推移 (主要ドラッグストア)

既存店売上高 全店売上高 既存店客数 既存店客単価

全店売上高

2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ウエルシアHD 13.3 13.7 17.6 14.5 9.2 13.5 14.1 12.8 8.6 12.0 9.2 10.2
ツルハHD 7.8 84.4 8.4 9.5 5.8 22.5 20.5 24.8 20.6 21.4 22.9 21.1
クスリのアオキHD 13.3 17.3 21.2 17.3 19.7 14.5 11.7 13.8 13.7 13.6 14.5 13.8
マツモトキヨシHD 4.2 3.6 8.1 6.5 3.8 5.3 3.4 2.9 0.8 5.4 2.3 0.5
サンドラッグ 5.7 2.1 8.6 6.0 1.8 3.8 2.4 2.3 3.0 4.4 0.4 -0.8
スギHD 8.8 10.9 13.1 6.5 3.3 6.7 6.4 5.9 4.2 10.1 8.9 12.0
コスモス薬品 14.3 13.0 14.0 12.9 7.6 12.3 10.4 9.4 9.8 10.8 8.3 9.2
ココカラファイン 4.4 3.9 6.2 3.4 -1.6 2.3 2.0 0.6 -0.3 4.6 2.1 1.0
カワチ薬品 2.8 -0.8 -3.0 4.5 -3.4 -1.5 1.2 -2.3 -1.6 -0.7 -1.3 -4.0
クリエイトSDHD 9.9 9.6 10.9 8.3 4.9 5.3 9.3 8.0 5.5 9.6 7.2 1.9

 

人気記事ランキング

© 2024 by Diamond Retail Media

興味のあるジャンルや業態を選択いただければ
DCSオンライントップページにおすすめの記事が表示されます。

ジャンル
業態