主要専門店月次実績 2018年 既存店客単価

Pocket

各指標の対前年同月比推移 (主要専門店)

既存店売上高 全店売上高 既存店客数 既存店客単価

既存店客単価

2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
しまむら -3.1 -3.3 -0.8 -4.9 -3.6 -6.4 -3.6 -1.4 -3.2 -5.8 -3.3 1.2
西松屋チェーン -0.2 1.2 2.4 2.4 -1.9 -0.8 0.3 1.1 -2.1 -1.7 -3.4 -1.4
ライトオン 4.3 2.4 14.4 2.1 1.1 -1.0 1.1 19.4 11.5 -0.5 3.2 -0.4
ハニーズ 9.9 10.4 3.3 1.5 1.3 2.1 0.2 -3.4 -1.1 -2.2 -3.1 -1.6
ワークマン -1.9 -1.9 1.7 0.2 0.4 1.8 6.6 2.4 5.1 -1.0 2.3 4.7
セリア -0.2 -1.1 -0.5 -0.9 0.2 0.7 -0.1 -0.7 0.7 -0.9 -0.6 -0.1
ドンキーホーテHD 1.6 2.3 2.6 1.9 2.2 3.5 1.2 1.5 5.0 -1.3 1.0 1.1
良品企画 -0.5 -2.9 -3.9 -3.5 -3.8 -0.5 -1.4 -4.1 -6.9 -5.6 -3.8
エービーシー・マート -0.1 1.8 -0.8 -1.2 0.5 1.9 3.9 -0.2 1.2 -0.3 -0.5 1.6
オートバックスセブン 7.5 2.5 -0.4 1.6 1.3 3.3 3.5 2.8 4.9 0.5 1.7 8.8

 

人気記事ランキング

© 2024 by Diamond Retail Media

興味のあるジャンルや業態を選択いただければ
DCSオンライントップページにおすすめの記事が表示されます。

ジャンル
業態